km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Antworten
Benutzeravatar
Flippy
Moderator
Beiträge: 135
Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Flippy »

okay, habe es angepasst

Benutzeravatar
Promme
Beiträge: 94
Registriert: Sa 1. Jun 2019, 17:43
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
Wohnort: Ingelheim
Tätigkeit: Applikationsingenieur
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Promme »

Merci, das wird spannend, wie es aussieht. Zwei kämpfen um den 2ten Platz🤭

Tommy1009
Beiträge: 24
Registriert: Do 10. Jun 2021, 00:13
Roller: NIU MQI GT Schwarz
PLZ: 63589
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Tommy1009 »

NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
  1. 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
  2. 34.487km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 451 Zyklen | @ Tommy1009
  3. 34.112km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 405 Zyklen | @ Promme
  4. 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
  5. 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  6. 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
  7. 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  8. 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
  9. 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
  10. 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
  11. 17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
  12. 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
  13. 15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
  14. 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
  15. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  16. 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  17. 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
  18. 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
  19. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  20. 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
  21. 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
  22. 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
  23. 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
  24. 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
  25. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  26. 08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
  27. 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
  28. 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
  29. 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
  30. 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
  31. 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  32. 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  33. 05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
  34. 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  35. 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
  36. 04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
  37. 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
  38. 02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
  39. 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  40. 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
  41. 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
  42. 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
  43. 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
  44. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
  45. 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
________________________________________________________________________________________________________
Screenshot_20231218_222035.jpg
Hallo,

zum Ende des Jahres nochmal ein Update von mir.

Meine Gesamtkosten für die Instandhaltung belaufen sich jetzt auf 895 € das entspricht etwa 0,026 € pro km.

Eine schöne sturzfreie Weihnachtszeit euch allen!

Benutzeravatar
Promme
Beiträge: 94
Registriert: Sa 1. Jun 2019, 17:43
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
Wohnort: Ingelheim
Tätigkeit: Applikationsingenieur
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Promme »

Neeeeiiin, mein 2er Platz, lass ich mir nicht bieten!
422 Zyklen bei 35535km.
IMG_0445.png
IMG_0446.png

Benutzeravatar
Flippy
Moderator
Beiträge: 135
Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Flippy »

NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
  1. 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
  2. 35.535km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
  3. 34.487km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 451 Zyklen | @ Tommy1009
  4. 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
  5. 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  6. 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
  7. 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  8. 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
  9. 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
  10. 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
  11. 17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
  12. 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
  13. 15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
  14. 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
  15. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  16. 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  17. 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
  18. 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
  19. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  20. 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
  21. 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
  22. 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
  23. 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
  24. 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
  25. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  26. 08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
  27. 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
  28. 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
  29. 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
  30. 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
  31. 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  32. 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  33. 05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
  34. 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  35. 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
  36. 04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
  37. 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
  38. 02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
  39. 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  40. 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
  41. 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
  42. 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
  43. 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
  44. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
  45. 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
________________________________________________________________________________________________________
@Promme aktualisiert

Benutzeravatar
Jpk
Beiträge: 51
Registriert: Sa 3. Sep 2022, 11:16
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 53919
Wohnort: 53...
Tätigkeit: Einrichter
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Jpk »

Häng mich hier auch mal rein :D
Dateianhänge
Screenshot_20231220_213310.jpg

Benutzeravatar
Flippy
Moderator
Beiträge: 135
Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Flippy »

Hallo Jpk,

um dich in die Liste aufnehmen zu können, brauche ich noch die Erstzulassung, ob es der erste oder zweite Akku ist und die Ladezyklen.


Flippy

Niu1976
Beiträge: 15
Registriert: Do 7. Apr 2022, 18:23
Roller: NIU NQI GTs 2022
PLZ: 85049
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Niu1976 »

Meine Daten - seit 29.04.2022 in Betrieb
IMG_4146.jpeg
Dateianhänge
IMG_4147.jpeg

Benutzeravatar
Flippy
Moderator
Beiträge: 135
Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Flippy »

NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
  1. 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
  2. 35.535km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
  3. 34.487km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 451 Zyklen | @ Tommy1009
  4. 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
  5. 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  6. 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
  7. 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  8. 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
  9. 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
  10. 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
  11. 17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
  12. 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
  13. 15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
  14. 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
  15. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  16. 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  17. 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
  18. 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
  19. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  20. 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
  21. 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
  22. 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
  23. 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
  24. 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
  25. 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
  26. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  27. 08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
  28. 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
  29. 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
  30. 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
  31. 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
  32. 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  33. 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  34. 05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
  35. 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  36. 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
  37. 04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
  38. 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
  39. 02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
  40. 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  41. 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
  42. 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
  43. 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
  44. 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
  45. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
  46. 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
________________________________________________________________________________________________________
@Niu1976 in die Liste aufgenommen

Benutzeravatar
Mr.Eight
Moderator
Beiträge: 2483
Registriert: Do 31. Jan 2019, 13:44
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Mr.Eight »

Sehr spannend... Indirekt haben wir ja hier eine Liste aller NIU Fahrer im Forum. :lol:

Und noch 4 User und die Liste ist voll. Dann beginnt der Verdrängungswettbewerb. :lol:
Bild

Antworten

Zurück zu „NIU“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: markus_berlin und 11 Gäste