Diskussion:Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
 (→Drehmomente)  | 
				 (→Drehmomente)  | 
				||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Radachse hinten 100 Nm  | Radachse hinten 100 Nm  | ||
| + | |||
Sekundärantriebsscheibe - Kupplungskorb 40 - 44 Nm  | Sekundärantriebsscheibe - Kupplungskorb 40 - 44 Nm  | ||
| + | |||
Sekundärantriebsscheibe - Kupplung 45 - 50 Nm  | Sekundärantriebsscheibe - Kupplung 45 - 50 Nm  | ||
| + | |||
Primärantriebsscheibe 40 - 44 Nm  | Primärantriebsscheibe 40 - 44 Nm  | ||
| + | |||
Kickstarter - Befestigungsschraube 12 - 13 Nm  | Kickstarter - Befestigungsschraube 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Schwungrad 40 - 44 Nm  | Schwungrad 40 - 44 Nm  | ||
| + | |||
Kuehlerventilator 3,5 - 4 Nm  | Kuehlerventilator 3,5 - 4 Nm  | ||
| + | |||
Kurbelgehäuse 12 - 13 Nm  | Kurbelgehäuse 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Zylinderkopf 10 - 11 Nm  | Zylinderkopf 10 - 11 Nm  | ||
| + | |||
Auspuffkrümmer an Zylinder 12 - 13 Nm  | Auspuffkrümmer an Zylinder 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Auspufftopf an Krümmer 12 - 13 Nm  | Auspufftopf an Krümmer 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Auspufftopf an Gehäuse 22 - 24 Nm  | Auspufftopf an Gehäuse 22 - 24 Nm  | ||
| + | |||
Vorderradstossdämpfer oben 20 - 30 Nm  | Vorderradstossdämpfer oben 20 - 30 Nm  | ||
| + | |||
Vorderradstossdämpfer unten 20 - 27 Nm  | Vorderradstossdämpfer unten 20 - 27 Nm  | ||
| + | |||
Radachse vorn 35 - 40 Nm  | Radachse vorn 35 - 40 Nm  | ||
| + | |||
Bremshebel 8 - 10 Nm  | Bremshebel 8 - 10 Nm  | ||
| + | |||
Hinterradstossdämpfer an Fahrschemel 38 - 52 Nm  | Hinterradstossdämpfer an Fahrschemel 38 - 52 Nm  | ||
| + | |||
Hinterradstossdämpfer an Rahmen 20 - 25 Nm  | Hinterradstossdämpfer an Rahmen 20 - 25 Nm  | ||
| + | |||
Schwingachse - Fahrschemel 38 - 52 Nm  | Schwingachse - Fahrschemel 38 - 52 Nm  | ||
| + | |||
Schwingachse - Rahmen 38 - 52 Nm  | Schwingachse - Rahmen 38 - 52 Nm  | ||
| + | |||
Verbindungsachse der Schwingelemente  | Verbindungsachse der Schwingelemente  | ||
| + | |||
Kippständerhalterung 15 - 20 Nm  | Kippständerhalterung 15 - 20 Nm  | ||
| + | |||
Lenkerbefestigung 45 - 50 Nm  | Lenkerbefestigung 45 - 50 Nm  | ||
| + | |||
Nutmutter 50 - 60 Nm  | Nutmutter 50 - 60 Nm  | ||
| + | |||
Gegennutmutter 30 - 40 Nm  | Gegennutmutter 30 - 40 Nm  | ||
| + | |||
Bremsleitungsanschluss 15 - 20 Nm  | Bremsleitungsanschluss 15 - 20 Nm  | ||
| + | |||
Seitenständer 3 - 4 Nm  | Seitenständer 3 - 4 Nm  | ||
| + | |||
Starter 12 -13 Nm  | Starter 12 -13 Nm  | ||
| + | |||
| + | |||
Bremsscheibe 9,3 - 11,3 Nm  | Bremsscheibe 9,3 - 11,3 Nm  | ||
| + | |||
Felgen an Nabe - 20 - 27 Nm  | Felgen an Nabe - 20 - 27 Nm  | ||
| + | |||
Bremsschlauch an Hauptbremszylinder 8 - 12 Nm  | Bremsschlauch an Hauptbremszylinder 8 - 12 Nm  | ||
| + | |||
Hauptbremszylinder an Lenker 8 - 10 Nm  | Hauptbremszylinder an Lenker 8 - 10 Nm  | ||
| + | |||
Bremssattelbefestigung 20 - 25 Nm  | Bremssattelbefestigung 20 - 25 Nm  | ||
| + | |||
Bremshebel 12 - 13 Nm  | Bremshebel 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Antriebsriemengehäuse 12 - 13 Nm  | Antriebsriemengehäuse 12 - 13 Nm  | ||
Version vom 15. August 2024, 17:16 Uhr
Drehmomente
Anzugsdrehmomente Motorroller 50ccm
Radachse hinten 100 Nm
Sekundärantriebsscheibe - Kupplungskorb 40 - 44 Nm
Sekundärantriebsscheibe - Kupplung 45 - 50 Nm
Primärantriebsscheibe 40 - 44 Nm
Kickstarter - Befestigungsschraube 12 - 13 Nm
Schwungrad 40 - 44 Nm
Kuehlerventilator 3,5 - 4 Nm
Kurbelgehäuse 12 - 13 Nm
Zylinderkopf 10 - 11 Nm
Auspuffkrümmer an Zylinder 12 - 13 Nm
Auspufftopf an Krümmer 12 - 13 Nm
Auspufftopf an Gehäuse 22 - 24 Nm
Vorderradstossdämpfer oben 20 - 30 Nm
Vorderradstossdämpfer unten 20 - 27 Nm
Radachse vorn 35 - 40 Nm
Bremshebel 8 - 10 Nm
Hinterradstossdämpfer an Fahrschemel 38 - 52 Nm
Hinterradstossdämpfer an Rahmen 20 - 25 Nm
Schwingachse - Fahrschemel 38 - 52 Nm
Schwingachse - Rahmen 38 - 52 Nm
Verbindungsachse der Schwingelemente
Kippständerhalterung 15 - 20 Nm
Lenkerbefestigung 45 - 50 Nm
Nutmutter 50 - 60 Nm
Gegennutmutter 30 - 40 Nm
Bremsleitungsanschluss 15 - 20 Nm
Seitenständer 3 - 4 Nm
Starter 12 -13 Nm
Bremsscheibe 9,3 - 11,3 Nm
Felgen an Nabe - 20 - 27 Nm
Bremsschlauch an Hauptbremszylinder 8 - 12 Nm
Hauptbremszylinder an Lenker 8 - 10 Nm
Bremssattelbefestigung 20 - 25 Nm
Bremshebel 12 - 13 Nm
Antriebsriemengehäuse 12 - 13 Nm