Diskussion:Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
 (→Drehmomente)  | 
				 (→Hersteller E-Roller - E-Scooter - Kleinst-E-PKW - E-Mobilitätshilfen)  | 
				||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ==   | + | == Anzugsdrehmomente ==  | 
Anzugsdrehmomente Motorroller 50ccm  | Anzugsdrehmomente Motorroller 50ccm  | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Radachse hinten 100 Nm  | Radachse hinten 100 Nm  | ||
| + | |||
Sekundärantriebsscheibe - Kupplungskorb 40 - 44 Nm  | Sekundärantriebsscheibe - Kupplungskorb 40 - 44 Nm  | ||
| + | |||
Sekundärantriebsscheibe - Kupplung 45 - 50 Nm  | Sekundärantriebsscheibe - Kupplung 45 - 50 Nm  | ||
| + | |||
Primärantriebsscheibe 40 - 44 Nm  | Primärantriebsscheibe 40 - 44 Nm  | ||
| + | |||
Kickstarter - Befestigungsschraube 12 - 13 Nm  | Kickstarter - Befestigungsschraube 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Schwungrad 40 - 44 Nm  | Schwungrad 40 - 44 Nm  | ||
| + | |||
Kuehlerventilator 3,5 - 4 Nm  | Kuehlerventilator 3,5 - 4 Nm  | ||
| + | |||
Kurbelgehäuse 12 - 13 Nm  | Kurbelgehäuse 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Zylinderkopf 10 - 11 Nm  | Zylinderkopf 10 - 11 Nm  | ||
| + | |||
Auspuffkrümmer an Zylinder 12 - 13 Nm  | Auspuffkrümmer an Zylinder 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Auspufftopf an Krümmer 12 - 13 Nm  | Auspufftopf an Krümmer 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Auspufftopf an Gehäuse 22 - 24 Nm  | Auspufftopf an Gehäuse 22 - 24 Nm  | ||
| + | |||
Vorderradstossdämpfer oben 20 - 30 Nm  | Vorderradstossdämpfer oben 20 - 30 Nm  | ||
| + | |||
Vorderradstossdämpfer unten 20 - 27 Nm  | Vorderradstossdämpfer unten 20 - 27 Nm  | ||
| + | |||
Radachse vorn 35 - 40 Nm  | Radachse vorn 35 - 40 Nm  | ||
| + | |||
Bremshebel 8 - 10 Nm  | Bremshebel 8 - 10 Nm  | ||
| + | |||
Hinterradstossdämpfer an Fahrschemel 38 - 52 Nm  | Hinterradstossdämpfer an Fahrschemel 38 - 52 Nm  | ||
| + | |||
Hinterradstossdämpfer an Rahmen 20 - 25 Nm  | Hinterradstossdämpfer an Rahmen 20 - 25 Nm  | ||
| + | |||
Schwingachse - Fahrschemel 38 - 52 Nm  | Schwingachse - Fahrschemel 38 - 52 Nm  | ||
| + | |||
Schwingachse - Rahmen 38 - 52 Nm  | Schwingachse - Rahmen 38 - 52 Nm  | ||
| + | |||
Verbindungsachse der Schwingelemente  | Verbindungsachse der Schwingelemente  | ||
| + | |||
Kippständerhalterung 15 - 20 Nm  | Kippständerhalterung 15 - 20 Nm  | ||
| + | |||
Lenkerbefestigung 45 - 50 Nm  | Lenkerbefestigung 45 - 50 Nm  | ||
| + | |||
Nutmutter 50 - 60 Nm  | Nutmutter 50 - 60 Nm  | ||
| + | |||
Gegennutmutter 30 - 40 Nm  | Gegennutmutter 30 - 40 Nm  | ||
| + | |||
Bremsleitungsanschluss 15 - 20 Nm  | Bremsleitungsanschluss 15 - 20 Nm  | ||
| + | |||
Seitenständer 3 - 4 Nm  | Seitenständer 3 - 4 Nm  | ||
| + | |||
Starter 12 -13 Nm  | Starter 12 -13 Nm  | ||
| + | |||
| + | |||
Bremsscheibe 9,3 - 11,3 Nm  | Bremsscheibe 9,3 - 11,3 Nm  | ||
| + | |||
Felgen an Nabe - 20 - 27 Nm  | Felgen an Nabe - 20 - 27 Nm  | ||
| + | |||
Bremsschlauch an Hauptbremszylinder 8 - 12 Nm  | Bremsschlauch an Hauptbremszylinder 8 - 12 Nm  | ||
| + | |||
Hauptbremszylinder an Lenker 8 - 10 Nm  | Hauptbremszylinder an Lenker 8 - 10 Nm  | ||
| + | |||
Bremssattelbefestigung 20 - 25 Nm  | Bremssattelbefestigung 20 - 25 Nm  | ||
| + | |||
Bremshebel 12 - 13 Nm  | Bremshebel 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
Antriebsriemengehäuse 12 - 13 Nm  | Antriebsriemengehäuse 12 - 13 Nm  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | VG  | ||
| + | Falcon :)  | ||
| + | |||
| + | == Hersteller E-Roller - E-Scooter - Kleinst-E-PKW - E-Mobilitätshilfen ==  | ||
| + | |||
| + | '''Hersteller E-Roller - E-Scooter - Kleinst-E-PKW - E-Mobilitätshilfen  | ||
| + | |||
| + | '''  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Hersteller E-Roller'''  | ||
| + | |||
| + | Aprilia - www.aprilia.com  | ||
| + | |||
| + | Askoll - www.askollelectric.com  | ||
| + | |||
| + | Black Tea - www.blackteamotorbikes.com  | ||
| + | |||
| + | BMW - www.bmw-motorrad.de  | ||
| + | |||
| + | Brekr: - www.brekr.com  | ||
| + | |||
| + | Carver - www.carver.earth  | ||
| + | |||
| + | Citytwister - www.citytwister.com  | ||
| + | |||
| + | ecooter - www.sfm-bikes.de  | ||
| + | |||
| + | DREEMS - www.dreems.de  | ||
| + | |||
| + | E.F.O. - www.efo-elektroroller.at  | ||
| + | |||
| + | emco - www.emco-e-scooter.com  | ||
| + | |||
| + | Energica - www.energicamotor.com  | ||
| + | |||
| + | GTS - www.gts-scooters.com  | ||
| + | |||
| + | HORWIN - www.horwin.eu  | ||
| + | |||
| + | Kumpan - www.kumpan-electric.com  | ||
| + | |||
| + | Krauter - www.krauter.de  | ||
| + | |||
| + | Maeving - www.maeving.com  | ||
| + | |||
| + | Mangosteen - www.mangosteen-scooter.com   | ||
| + | |||
| + | Metorbike - www.metorbike.de  | ||
| + | |||
| + | NITU - www.nitobikes.it  | ||
| + | |||
| + | NIU - www.niu.com   | ||
| + | |||
| + | Piaggio - www.piaggio.com   | ||
| + | |||
| + | Ray - www.ray.eco   | ||
| + | |||
| + | Saxxx - www.sfm-bikes.de   | ||
| + | |||
| + | Schobba - www.schobba-electriccycle.com   | ||
| + | |||
| + | Seat - www.seat.de   | ||
| + | |||
| + | Silence - www.silence.eco   | ||
| + | |||
| + | Sio - www.sio-scooter.com   | ||
| + | |||
| + | Spyder - www.spyderwheelz.com   | ||
| + | |||
| + | Super Soco - www.vmotosoco.com   | ||
| + | |||
| + | Sur Ron - www.surron.co.uk   | ||
| + | |||
| + | SXT - www.sxt-scooters.de  | ||
| + | |||
| + | Talaria - www.quadix.de   | ||
| + | |||
| + | Tinbot - www.tinbot-tech.com   | ||
| + | |||
| + | Trinity - www.trinity-electric-vehicles.de   | ||
| + | |||
| + | Tromax - www.tromox.com   | ||
| + | |||
| + | Urbet - www.urbet.es   | ||
| + | |||
| + | Vässla - www.vassla.com   | ||
| + | |||
| + | Vespa - www.vespa.com   | ||
| + | |||
| + | Yadea - www.yadea.com   | ||
| + | |||
| + | Yamaha - www.yamaha-motor.eu   | ||
| + | |||
| + | Zero Motorcycles - www.zeromotorcycles.com  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Hersteller E-Scooter'''  | ||
| + | |||
| + | Driveman - www.driveman.de  | ||
| + | |||
| + | Forca - www.forca-sports.de  | ||
| + | |||
| + | Metz - www.metz-moover.de  | ||
| + | |||
| + | Scuddy -  www.scuddy.de  | ||
| + | |||
| + | STEEREON - www.steereon.com  | ||
| + | |||
| + | SXT - www.sxt-scooters.de  | ||
| + | |||
| + | Trittbrett - www.trittbrettoriginal.de  | ||
| + | |||
| + | VMAX - www.vmax-escooter.de  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Hersteller Kleinst-E-PKW'''  | ||
| + | Ari Motors - www.ari-motors.com  | ||
| + | |||
| + | '''Hersteller E-Mobilitätshilfen'''  | ||
| + | Atto - www.movitale-atto.de  | ||
| + | |||
| + | Rolektro - www.rolektro.de  | ||
Aktuelle Version vom 21. April 2025, 17:21 Uhr
Anzugsdrehmomente
Anzugsdrehmomente Motorroller 50ccm
Radachse hinten 100 Nm
Sekundärantriebsscheibe - Kupplungskorb 40 - 44 Nm
Sekundärantriebsscheibe - Kupplung 45 - 50 Nm
Primärantriebsscheibe 40 - 44 Nm
Kickstarter - Befestigungsschraube 12 - 13 Nm
Schwungrad 40 - 44 Nm
Kuehlerventilator 3,5 - 4 Nm
Kurbelgehäuse 12 - 13 Nm
Zylinderkopf 10 - 11 Nm
Auspuffkrümmer an Zylinder 12 - 13 Nm
Auspufftopf an Krümmer 12 - 13 Nm
Auspufftopf an Gehäuse 22 - 24 Nm
Vorderradstossdämpfer oben 20 - 30 Nm
Vorderradstossdämpfer unten 20 - 27 Nm
Radachse vorn 35 - 40 Nm
Bremshebel 8 - 10 Nm
Hinterradstossdämpfer an Fahrschemel 38 - 52 Nm
Hinterradstossdämpfer an Rahmen 20 - 25 Nm
Schwingachse - Fahrschemel 38 - 52 Nm
Schwingachse - Rahmen 38 - 52 Nm
Verbindungsachse der Schwingelemente
Kippständerhalterung 15 - 20 Nm
Lenkerbefestigung 45 - 50 Nm
Nutmutter 50 - 60 Nm
Gegennutmutter 30 - 40 Nm
Bremsleitungsanschluss 15 - 20 Nm
Seitenständer 3 - 4 Nm
Starter 12 -13 Nm
Bremsscheibe 9,3 - 11,3 Nm
Felgen an Nabe - 20 - 27 Nm
Bremsschlauch an Hauptbremszylinder 8 - 12 Nm
Hauptbremszylinder an Lenker 8 - 10 Nm
Bremssattelbefestigung 20 - 25 Nm
Bremshebel 12 - 13 Nm
Antriebsriemengehäuse 12 - 13 Nm
VG
Falcon :)
Hersteller E-Roller - E-Scooter - Kleinst-E-PKW - E-Mobilitätshilfen
Hersteller E-Roller - E-Scooter - Kleinst-E-PKW - E-Mobilitätshilfen
Hersteller E-Roller
Aprilia - www.aprilia.com
Askoll - www.askollelectric.com
Black Tea - www.blackteamotorbikes.com
BMW - www.bmw-motorrad.de
Brekr: - www.brekr.com
Carver - www.carver.earth
Citytwister - www.citytwister.com
ecooter - www.sfm-bikes.de
DREEMS - www.dreems.de
E.F.O. - www.efo-elektroroller.at
emco - www.emco-e-scooter.com
Energica - www.energicamotor.com
GTS - www.gts-scooters.com
HORWIN - www.horwin.eu
Kumpan - www.kumpan-electric.com
Krauter - www.krauter.de
Maeving - www.maeving.com
Mangosteen - www.mangosteen-scooter.com
Metorbike - www.metorbike.de
NITU - www.nitobikes.it
NIU - www.niu.com
Piaggio - www.piaggio.com
Ray - www.ray.eco
Saxxx - www.sfm-bikes.de
Schobba - www.schobba-electriccycle.com
Seat - www.seat.de
Silence - www.silence.eco
Sio - www.sio-scooter.com
Spyder - www.spyderwheelz.com
Super Soco - www.vmotosoco.com
Sur Ron - www.surron.co.uk
SXT - www.sxt-scooters.de
Talaria - www.quadix.de
Tinbot - www.tinbot-tech.com
Trinity - www.trinity-electric-vehicles.de
Tromax - www.tromox.com
Urbet - www.urbet.es
Vässla - www.vassla.com
Vespa - www.vespa.com
Yadea - www.yadea.com
Yamaha - www.yamaha-motor.eu
Zero Motorcycles - www.zeromotorcycles.com
Hersteller E-Scooter
Driveman - www.driveman.de
Forca - www.forca-sports.de
Metz - www.metz-moover.de
Scuddy - www.scuddy.de
STEEREON - www.steereon.com
SXT - www.sxt-scooters.de
Trittbrett - www.trittbrettoriginal.de
VMAX - www.vmax-escooter.de
Hersteller Kleinst-E-PKW
Ari Motors - www.ari-motors.com
Hersteller E-Mobilitätshilfen Atto - www.movitale-atto.de
Rolektro - www.rolektro.de