Seite 1 von 8
					
				Marktübersicht - Elektroroller/Elektromotorrad 2019 aktualisiert
				Verfasst: Do 21. Dez 2017, 15:50
				von tiger46
				Marktübersicht - Elektroroller 2019 aktualisiert (Stand: 27.12.2017)
Online: 
https://imgur.com/a/YnhUB
Anhang:
 
			 
			
					
				Re: Marktübersicht - Elektroroller 2017/2018 aktualisiert
				Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 18:31
				von tiger46
				Marktübersicht 2018 - e-Roller & e-Motorräder
Zahlreiche Aktualisierungen u.a. Trinity, Bikemite, SXT, Torrot
Online: 
https://imgur.com/a/8eAP3
Stand: 5.02.2018
 
			 
			
					
				Re: Marktübersicht - Elektroroller 2017/2018 aktualisiert
				Verfasst: So 18. Mär 2018, 20:01
				von bikemite
				Hallo Tiger,
kannst du bitte deine Liste aktualisieren?
Wir haben eine neue Version der Bimie Grazie FR3 - sie schafft nun 90 km/h Spitze!
http://www.bikemite.at/grazie-18.html
VG
Arno
 
			 
			
					
				Re: Marktübersicht - Elektroroller 2017/2018 aktualisiert
				Verfasst: So 18. Mär 2018, 20:22
				von tiger46
				Marktübersicht 2018 - e-Roller & e-Motorräder
Online: 
https://imgur.com/a/JZp5no6
Stand: 02.05.2018
 
			 
			
					
				Marktübersicht - Elektroroller 2018/2019 aktualisiert
				Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 22:26
				von tiger46
				
			 
			
					
				Re: Marktübersicht - Elektroroller 2018/2019 aktualisiert
				Verfasst: Mi 15. Aug 2018, 18:26
				von Tommy3004
				wenn ich bei atu auf die seite gehe, sind da seit 2017 auch 2 verschiedene, welche in der liste fehlen. jetzt kann man streiten, das sie unter anderen namen enthalten sein könten oder sind - aber - dann stimmen die preise nicht! im pdf sind fast alle >= 2000 euro. das ist in der weise schlecht, als das überteuert dargestellte reroller eher zu benzineranschaffung tendieren.
			 
			
					
				Re: Marktübersicht - Elektroroller 2018/2019 aktualisiert
				Verfasst: Mi 15. Aug 2018, 23:18
				von tiger46
				Tommy3004 hat geschrieben: ↑Mi 15. Aug 2018, 18:26
wenn ich bei atu auf die seite gehe, sind da seit 2017 auch 2 verschiedene, welche in der liste fehlen. jetzt kann man streiten, das sie unter anderen namen enthalten sein könten oder sind - aber - dann stimmen die preise nicht! im pdf sind fast alle >= 2000 euro. das ist in der weise schlecht, als das überteuert dargestellte reroller eher zu benzineranschaffung tendieren.
 
Nehme die beiden gerne auf, glaube aber du überschätzt den Preis, als Kauffaktor.
In A steht der um 1.799 (Explorer Cruzer) auf den 17. Platz mit lediglich 10 verkauften Roller von Jänner - Juli 2018
viewtopic.php?f=1&t=5754&p=98524&hilit= ... ner#p98524 
			 
			
					
				Re: Marktübersicht - Elektroroller 2018/2019 aktualisiert
				Verfasst: Di 2. Okt 2018, 16:20
				von tiger46
				
			 
			
					
				Re: Marktübersicht - Elektroroller 2018/2019 aktualisiert
				Verfasst: So 14. Okt 2018, 22:00
				von tiger46
				einige Aktualisierungen - Surron, Vespa, Kymco, SNE, aktuelle ATU Preise ...
Online:
https://imgur.com/a/bQWHCD6
.pdf:
 
			 
			
					
				Re: Marktübersicht - Elektroroller 2018/2019 aktualisiert
				Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 17:08
				von tiger46
				Real hat die Preise gesenkt und 1 neues Modell. Trinity hat auch die Preise gesenkt.
Etropolis bietet den Retro Roller nicht mehr an, stattdessen Ecooter.
online:
https://imgur.com/a/n04Uv9c
pdf: