Coronavirus

für alles was offtopic ist - also am Thema dieses Forums vorbei geht
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
Gesperrt
Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

Gesundheitsminister Jens Spahn wurde heute positiv auf Corona getestet. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Er zeigt bis jetzt nur leichte Erkältungssymptome. Er hatte heute vormittag noch an einer Kabinettsregierung teilgenommen, bei der er seine Maske abgenommen hatte.

Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

41.171.093

Die Spitzenreiter sind unverändert:

8.335.799 USA
7.651.107 Indien
5.298.772 Brasilien

397.922 Deutschland

(JHU-Werte)

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist auf 11.287 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Institut am Morgen mit. Der bisherige Rekordwert hatte bei 7830 Infektionen gelegen.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland ist erneut stark gestiegen und hat erstmals den Wert von 10.000 überschritten. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Morgen 11.287 Fälle binnen 24 Stunden. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland war am Samstag mit 7830 Neuinfektionen erreicht worden.

Am Donnerstag vergangener Woche waren mit 6638 Fällen erstmals mehr als im Frühjahr gemeldet worden. Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühling vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Experten zufolge sind die neu gemeldeten Infektionen wegen der Zeit zwischen Ansteckung, Test, Ergebnis und Meldung ein Hinweis darauf, wie stark das Virus vor etwa einer Woche in der Gesellschaft unterwegs war. Deshalb dauere es auch, bis sich politische Maßnahmen in den Meldezahlen niederschlagen könnten.

Fallzahlen in Deutschland
Stand: 22.10.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:45 Uhr)

Die Differenz zum Vortag bezieht sich auf Fälle, die dem RKI täglich übermittelt werden. Dies beinhaltet Fälle, die am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind.

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 63.132 +1.438 5.939 53,5 1.950
Bayern 84.090 +1.988 8.051 61,3 2.729
Berlin 23.698 +971 3.785 103,1 243
Branden­burg 5.948 +278 723 28,7 177
Bremen 3.868 +143 604 88,7 63
Hamburg 10.407 +200 859 46,5 282
Hessen 28.440 +1.133 4.800 76,3 593
Meck­lenburg-
Vor­pommern 1.877 +87 309 19,2 21
Nieder­sachsen 27.426 +815 2.879 36,0 720
Nord­rhein-West­falen 97.507 +2.624 12.702 70,8 1.980
Rhein­land-Pfalz 14.640 +441 1.854 45,3 265
Saarland 4.625 +158 620 62,8 178
Sachsen 11.507 +601 1.956 48,0 269
Sachsen-Anhalt 3.487 +100 412 18,8 71
Schles­wig-Holstein 6.147 +158 685 23,6 163
Thüringen 5.250 +152 594 27,8 201
Gesamt 392.049 +11.287 46.772 56,2 9.905

Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

403.291

Fallzahlen in Deutschland
Stand: 23.10.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:10 Uhr)

Aufgrund eines dreistündigen Serverausausfalls am RKI am 22.10.2020 kann es sein, das gestern nicht alle Datensätze von den Gesundheitsämtern und zuständigen Landesbehörden übermittelt werden konnten. Bisher ist unklar, wie viele Fälle betroffen sind. Damit wird die Differenz zum Vortag heute wahrscheinlich unterschätzt. Die Fälle werden im Verlauf des heutigen Tages nachübermittelt, wodurch morgen die Differenz zum Vortag auch die nachübermittelten Fälle enthält und dadurch überschätzt wird.

Die Differenz zum Vortag bezieht sich auf Fälle, die dem RKI täglich übermittelt werden. Dies beinhaltet Fälle, die am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind.

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 65.085 +1.953 6.803 61,3 1.957
Bayern 86.054 +1.964 8.753 66,7 2.734
Berlin 24.481 +783 3.882 105,8 245
Branden­burg 6.020 +72 675 26,8 179
Bremen 3.876 +8 508 74,6 63
Hamburg 10.683 +276 975 52,8 283
Hessen 29.398 +958 5.063 80,5 600
Meck­lenburg-Vor­pommern 1.936 +59 318 19,8 21
Nieder­sachsen 28.078 +652 2.973 37,2 723
Nord­rhein-West­falen 100.247 +2.740 13.363 74,5 1.994
Rhein­land-Pfalz 15.186 +546 2.067 50,5 267
Saarland 4.856 +231 686 69,5 178
Sachsen 12.071 +564 2.146 52,7 272
Sachsen-Anhalt 3.642 +155 505 23,0 73
Schles­wig-Holstein 6.284 +137 742 25,6 164
Thüringen 5.394 +144 664 31,1 201

Gesamt 403.291 +11.242 50.123 60,3 9.954

Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

42.270.813
Die Gesamtzahl der Infizierten am Samstag, den 24.10.2020.

Die Spitzenreiter wie bisher:

8.494.044 USA
7.814.682 Indien
5.353.656 Brasilien

Deutschland schreitet mit den Infektionen in großen Schritten vorwärts:
426.110 (JHU-Werte)

Das RKI hatte mit Serverproblemen zu kämpfen. Die sollten ihre Kapazitäten aufstocken.

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 66.838 +1.753 7.496 67,5 1.966
Bayern 88.319 +2.265 9.767 74,4 2.740
Berlin 25.374 +893 4.139 112,8 248
Branden­burg 6.309 +289 804 31,9 180
Bremen 4.152 +276 685 100,6 64
Hamburg 11.043 +360 1.164 63,0 283
Hessen 31.128 +1.730 5.903 93,9 607
Meck­lenburg-Vor­pommern 2.056 +120 389 24,2 21
Nieder­sachsen 29.101 +1.023 3.441 43,0 728
Nord­rhein-West­falen 104.617 +4.370 15.703 87,5 2.008
Rhein­land-Pfalz 15.781 +595 2.348 57,4 268
Saarland 5.008 +152 700 70,9 178
Sachsen 12.453 +382 2.219 54,5 273
Sachsen-Anhalt 3.760 +118 534 24,3 73
Schles­wig-Holstein 6.520 +236 882 30,4 164
Thüringen 5.546 +152 692 32,4 202
Gesamt 418.005 +14.714 56.866 68,4 10.003

Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

43.117.883

Die meistbetroffenen Länder sind unverändert:
8.637.109 USA
7.909.959 Indien
5.394.128 Brasilien

Deutschland liegt nach JHU bei 443.189.

Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

455.629 (JHU)

Das RKI gibt heute für Deutschland folgende Werte aus:

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 70.792 +1.191 9.385 84,5 1.977
Bayern 93.290 +1.721 12.096 92,2 2.756
Berlin 27.024 +930 4.649 126,7 251
Branden­burg 6.599 +84 865 34,3 186
Bremen 4.495 +88 864 126,8 66
Hamburg 11.853 +339 1.546 83,7 283
Hessen 34.200 +1.348 7.512 119,5 617
Meck­lenburg-
Vor­pommern 2.200 +35 471 29,3 22
Nieder­sachsen 31.038 +562 4.316 54,0 733
Nord­rhein-West­falen 114.194 +3.678 20.968 116,8 2.031
Rhein­land-Pfalz 17.090 +541 2.959 72,3 268
Saarland 5.455 +134 986 99,9 180
Sachsen 14.001 +348 2.963 72,8 283
Sachsen-Anhalt 4.166 +172 757 34,5 75
Schles­wig-Holstein 6.942 +165 1.063 36,6 167
Thüringen 5.936 +73 920 43,1 203

Gesamt 449.275 +11.409 72.320 87,0 10.098

Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

455.629 (JHU)

Das RKI gibt heute für Deutschland folgende Werte aus:

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 70.792 +1.191 9.385 84,5 1.977
Bayern 93.290 +1.721 12.096 92,2 2.756
Berlin 27.024 +930 4.649 126,7 251
Branden­burg 6.599 +84 865 34,3 186
Bremen 4.495 +88 864 126,8 66
Hamburg 11.853 +339 1.546 83,7 283
Hessen 34.200 +1.348 7.512 119,5 617
Meck­lenburg-Vor­pommern 2.200 +35 471 29,3 22
Nieder­sachsen 31.038 +562 4.316 54,0 733
Nord­rhein-West­falen 114.194 +3.678 20.968 116,8 2.031
Rhein­land-Pfalz 17.090 +541 2.959 72,3 268
Saarland 5.455 +134 986 99,9 180
Sachsen 14.001 +348 2.963 72,8 283
Sachsen-Anhalt 4.166 +172 757 34,5 75
Schles­wig-Holstein 6.942 +165 1.063 36,6 167
Thüringen 5.936 +73 920 43,1 203

Gesamt 449.275 +11.409 72.320 87,0 10.098

Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

44.036.481
Der Zuwachs um eine Million erfolgt jetzt schneller. Zumal die zweite Welle erkennbar rollt.

Die betroffenen Spitzenreiter sind unverändert:

8.779.794 USA
7.990.322 Indien
5.439.641 Brasilien

Viele Deutsche kehren jetzt aus Amerika zurück, da ihnen das Gesundheitsrisiko zu groß geworden ist.

Nach JHU beträgt die Gesamtzahl in Deutschland heute

466.863 .

Die aktuellen Werte nach RKI:

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 72.884 +2.092 10.114 91,1 1.986
Bayern 96.420 +3.130 13.758 104,8 2.772
Berlin 28.064 +1.040 4.789 130,5 251
Branden­burg 6.957 +358 1.015 40,2 187
Bremen 4.689 +194 974 143,0 66
Hamburg 12.153 +300 1.620 87,7 283
Hessen 35.688 +1.488 8.123 129,2 629
Meck­lenburg-Vor­pommern 2.328 +128 503 31,3 22
Nieder­sachsen 32.244 +1.206 4.938 61,8 735
Nord­rhein-West­falen 117.278 +3.084 21.854 121,8 2.059
Rhein­land-Pfalz 17.789 +699 3.288 80,3 276
Saarland 5.576 +121 956 96,9 181
Sachsen 14.409 +408 2.783 68,3 292
Sachsen-Anhalt 4.342 +176 869 39,6 74
Schles­wig-Holstein 7.218 +276 1.214 41,8 167
Thüringen 6.200 +264 1.068 50,1 203
Gesamt 464.239 +14.964 77.866 93,6 10.183

Nach einem aktuellen Strategiepapier plant die Bundesregierung einen neuen Lockdown. Betroffen sind durch diesen insbesondere Gaststätten, Bars, Clubs, Beherbergungsbetriebe, Sportstätten und Fitnessbetriebe. Arbeitsstätten und der Einzelhandel sollen offengehalten werden. Jedem Arbeitgeber ist dringend angeraten, wo es irgendwie möglich ist, Homeoffices für seine Mitarbeiter einzurichten.

Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

Die aktuellen Werte nach RKI:

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 75.164 +2.280 10.648 95,9 2.000
Bayern 98.998 +2.578 14.143 107,8 2.789
Berlin 29.225 +1.161 5.130 139,8 253
Branden­burg 7.208 +251 1.082 42,9 188
Bremen 4.891 +202 1.037 152,2 69
Hamburg 12.557 +404 1.708 92,5 283
Hessen 37.385 +1.697 8.615 137,0 637
Meck­lenburg-Vor­pommern 2.484 +156 578 35,9 22
Nieder­sachsen 32.980 +736 4.832 60,4 737
Nord­rhein-West­falen 122.051 +4.773 23.605 131,5 2.083
Rhein­land-Pfalz 18.420 +631 3.386 82,7 279
Saarland 5.806 +230 999 101,2 183
Sachsen 15.380 +971 3.183 78,2 300
Sachsen-Anhalt 4.582 +240 948 43,2 76
Schles­wig-Holstein 7.499 +281 1.335 46,0 170
Thüringen 6.383 +183 1.093 51,2 203
Gesamt 481.013 +16.774 82.322 99,0 10.272

Evolution
Moderator
Beiträge: 7124
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

45.028.250

Gesamtzahl der erfassten Infizierten weltweit nach JHU.

Die Spitzenreiter:

8.945.891 USA
8.088.851 Indien
5.494.376 Brasilien

Deutschland wird laut JHU bereits ermittelt mit:

506.381

Die aktuellen Werte nach RKI:

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle


Baden-Württem­berg 77.477 +2.313 11.000 99,1 2.010
Bayern 102.074 +3.076 14.972 114,1 2.797
Berlin 30.356 +1.131 5.361 146,1 253
Branden­burg 7.468 +260 1.091 43,3 190
Bremen 5.100 +209 1.092 160,3 70
Hamburg 12.947 +390 1.725 93,4 283
Hessen 39.093 +1708 9.165 145,8 641
Meck­lenburg-
Vor­pommern 2616 +132 609 37,9 23
Nieder­sachsen 34.228 +1.248 5.150 64,4 743
Nord­rhein-West­falen 127.447 +5.396 25.119 140,0 2.102
Rhein­land-Pfalz 19.108 +688 3.520 86,0 281
Saarland 6.142 +336 1.150 116,5 186
Sachsen 16.493 +1.113 3.662 89,9 315
Sachsen-Anhalt 4.804 +222 1.089 49,6 77
Schles­wig-Holstein 7.716 +217 1.340 46,1 174
Thüringen 6.625 +242 1.170 54,8 204
Gesamt 499.694 +18.681 87.215 104,9 10.349

Gesperrt

Zurück zu „Offtopic“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: PatrickNup und 20 Gäste