Coronavirus

für alles was offtopic ist - also am Thema dieses Forums vorbei geht
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
Gesperrt
Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

61.042.376

12.883.846 USA
9.309.787 Indien
6.204.220 Brasilien

Die drei meistbetroffenen Länder sind unverändert USA, Indien und Brasilien. Erklärbar ist dies auch mit der hohen Bevölkerungszahl in diesen Ländern. Es folgen aber dann viele Länder aus Europa wie:

2.235.537 Frankreich
1.617.355 Spanien
1.578.429 Vereinigtes Königreich UK
1.509.875 Italien
und
1.017.830 Deutschland (JHU)

Deutschland hat den Wert von einer Million an Infektionen trotz des Lockdowns überschritten.

Die aktuellen Werte nach RKI:

Stand: 27.11.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:45 Uhr)

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 142.878 3.110 14.344 129 2.626
Bayern 197.988 4.455 22.511 172 3.699
Berlin 61.664 1.110 7.068 193 527
Branden­burg 17.646 635 2.383 94 316
Bremen* 9.640 -2 756 111 114
Hamburg** 24.051 721 1.612 87 358
Hessen 83.251 1.924 9.873 157 1.199
Meck­lenburg-Vor­pommern 5.695 185 755 47 58
Nieder­sachsen 68.217 1.415 6.570 82 1.104
Nord­rhein-West­falen 250.884 5.013 26.919 150 3.306
Rhein­land-Pfalz 41.682 835 5.250 128 491
Saarland 12.041 81 876 89 249
Sachsen 49.855 2.165 8.201 201 800
Sachsen-Anhalt 11.289 359 1.826 83 154
Schles­wig-Holstein 13.790 226 1.384 48 245
Thüringen 15.823 574 3.179 149 340

Gesamt 1.006.394 22.806 113.507 136 15.586

*Aus Bremen wurden gestern keine Fälle übermittelt. Die Netzinfrastruktur funktioniert bereits jetzt nicht mehr einwandfrei.
**Am 25.11. wurden aus Hamburg keine Daten übermittelt; dies wurde inzwischen nachgeholt. Die Differenz zum Vortag deckt somit heute die Daten für 2 Tage ab. Die höchsten Infektionszahlen vermeldet NRW, wo Ministerpräsident Laschet zu lange die Zügel locker gehalten hatte. Mittlerweile verfolgt er einen härteren Kurs.

Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

62.246.665

Die 5 am meisten betroffenen Länder sind:

13.246.650 USA
9.392.919 Indien
6.290.272 Brasilien
2.260.789 Frankreich
2.223.500 Russland

1.052.494 Deutschland (JHU)

Stand: 29.11.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 11:00 Uhr) -


An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle


Baden-Württem­berg 147.887 2.272 14.366 129 2.702
Bayern 205.211 3.261 22.869 174 3.785
Berlin* 63.064 0* 6.524 178 539
Branden­burg 18.488 291 2.362 94 334
Bremen 9.872 4 672 99 116
Hamburg 24.602 297 1.506 82 372
Hessen 86.279 1.434 9.545 152 1.240
Meck­lenburg-Vor­pommern 5.908 88 742 46 61
Nieder­sachsen 70.857 909 6.703 84 1.150
Nord­rhein-West­falen 258.390 3.275 26.204 146 3.418
Rhein­land-Pfalz 43.036 366 4.771 117 515
Saarland 12.486 249 1.045 106 251
Sachsen 53.804 1.393 9.209 226 882
Sachsen-Anhalt 11.938 271 1.921 88 163
Schles­wig-Holstein 14.192 179 1.372 47 249
Thüringen 16.686 322 2.913 137 346

Gesamt 1.042.700 14.611 112.724 136 16.123

Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

63.294.405

Die Top-Five des Virengeschehens:

13.545.017 USA
9.462.809 Indien
6.335.878 Brasilien
2.302.062 Russland
2.275.016 Frankreich

1.071.345 Deutschland (JHU)

Die aktuellen Werte nach RKI:

Stand: 01.12.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:50 Uhr) -


An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 150.719 1.401 14.875 134 2.776
Bayern 209.682 2.523 22.501 171 3.862
Berlin 65.145 925 6.609 180 565
Branden­burg 19.122 382 2.283 91 344
Bremen 10.094 185 793 116 123
Hamburg 24.855 150 1.361 74 373
Hessen 88.078 1.286 9.633 153 1.298
Meck­lenburg-Vor­pommern 5.995 45 750 47 64
Nieder­sachsen 71.586 321 6.200 78 1.159
Nord­rhein-West­falen 263.715 3.069 25.629 143 3.515
Rhein­land-Pfalz 44.371 753 4.911 120 546
Saarland 12.814 141 1.194 121 255
Sachsen 57.037 1.763 10.455 257 965
Sachsen-Anhalt 12.528 189 2.063 94 176
Schles­wig-Holstein 14.344 81 1.266 44 255
Thüringen 17.388 390 3.045 143 360

Gesamt 1.067.473 13.604 113.568 137 16.636

Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

64.007.836

Die 5 meistbelasteten Länder sind unverändert:

13.728.153 USA
9.499.413 Indien
6.386.787 Brasilien
2.327.105 Russland
2.275.429 Frankreich

1.094.678 Deutschland (JHU)

Die aktuellen Werte nach RKI (Stand: 02.12.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:30 Uhr):

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 152.782 2.063 14.640 132 2.825
Bayern 213.308 3.626 22.321 170 3.970
Berlin 66.306 1.161 6.273 171 594
Branden­burg 19.605 483 2.302 91 359
Bremen 10.253 159 808 119 125
Hamburg 25.143 288 1.254 68 385
Hessen 89.446 1.368 9.625 153 1.338
Meck­lenburg-Vor­pommern 6.116 121 723 45 65
Nieder­sachsen 72.534 948 5.967 75 1.184
Nord­rhein-West­falen 267.069 3.354 24.720 138 3.621
Rhein­land-Pfalz 45.169 798 4.893 120 572
Saarland 12.884 70 1.074 109 258
Sachsen 58.894 1.857 10.647 261 1.010
Sachsen-Anhalt 12.788 260 1.989 91 181
Schles­wig-Holstein 14.587 243 1.292 44 258
Thüringen 17.859 471 2.940 138 378

Gesamt 1.084.743 17.270 111.468 134 17.123

Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

65.220.856

14.139.703 USA
9.571.559 Indien
6.487.084 Brasilien
2.354.934 Russland
2.310.271 Frankreich

sind die meistbetroffenen Länder.

Im Anbetracht der Gesamtbevölkerung von 64,99 Millionen Einwohner ist die Anzahl der Infizierten in Frankreich im Vergleich zu den anderen Ländern extrem hoch. Trotz der massiven Einschränkungen greifen diese nicht, so dass man davon ausgehen kann, dass viele in der Bevölkerung sich nicht an den Auflagen halten.

Deutschland hat jetzt 1.140.977 Infizierte und erreicht trotz hoher medizinischer Ausstattung fast genauso viele wie in Mexiko, dessen medizinische Versorgung bei weitem nicht den Europäischen Standard erreicht.

Die aktuellen Werte nach RKI (Stand: 04.12.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:30 Uhr):

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 159.013 3.072 14.842 134 2.919
Bayern 222.360 4.411 22.443 171 4.156
Berlin 68.508 1.244 5.886 160 641
Branden­burg 21.123 862 2.563 102 405
Bremen 10.499 74 744 109 132
Hamburg 25.775 306 1.292 70 404
Hessen 92.825 1.859 9.204 146 1.411
Meck­lenburg-Vor­pommern 6.446 180 756 47 71
Nieder­sachsen 74.734 1.186 5.317 67 1.228
Nord­rhein-West­falen 276.697 4.671 24.787 138 3.793
Rhein­land-Pfalz 47.140 1.047 5.020 123 608
Saarland 13.212 148 952 96 262
Sachsen 63.535 2.616 11.237 276 1.142
Sachsen-Anhalt 13.826 484 2.251 103 194
Schles­wig-Holstein 15.082 255 1.278 44 263
Thüringen 19.463 1.034 3.412 160 405

Gesamt 1.130.238 23.449 111.984 135 18.034

Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

66.045.464

Die 5 meistbetroffenen Länder:

14.373.720 USA
9.608.211 Indien
6.533.968 Brasilien
2.410.462 Russland
2.321.703 Frankreich

Deutschland ist mittlerweile auf den 11. Platz vorgerückt mit

1.159.257 (JHU)

Die aktuellen Werte nach RKI (Stand: 05.12.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:30 Uhr):

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 162.349 3.336 15.500 140 2.978
Bayern 226.357 3.997 22.575 172 4.249
Berlin 69.768 1.260 5.843 159 657
Branden­burg 21.769 646 2.728 108 415
Bremen 10.632 133 764 112 133
Hamburg 26.272 497 1.685 91 407
Hessen 94.437 1.612 8.941 142 1.441
Meck­lenburg-Vor­pommern 6.605 159 784 49 73
Nieder­sachsen 76.295 1.561 5.863 73 1.256
Nord­rhein-West­falen 281.492 4.795 25.191 140 3.892
Rhein­land-Pfalz 48.260 1.120 5.343 131 644
Saarland 13.643 431 1.246 126 268
Sachsen 65.830 2.295 11.421 280 1.224
Sachsen-Anhalt 14.340 514 2.328 106 202
Schles­wig-Holstein 15.392 310 1.358 47 264
Thüringen 20.115 652 3.551 166 414

Gesamt 1.153.556 23.318 115.121 138 18.517

Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

67.073.749

14.756.998 USA
9.677.203 Indien
6.603.540 Brasilien
2.439.163 Russland
2.345.648 Frankreich

1.194.550 Deutschland (JHU)

Die aktuellen Werte nach RKI (Stand: 07.12.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:30 Uhr):

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 166.641 1.798 16.648 150 3.022
Bayern 231.896 2.221 23.144 176 4.325
Berlin 71.442 355 6.760 184 683
Branden­burg 22.433 227 2.944 117 421
Bremen 10.818 57 765 112 137
Hamburg 26.850 231 2.012 109 423
Hessen 96.637 683 9.302 148 1.478
Meck­lenburg-Vor­pommern 6.782 95 812 50 75
Nieder­sachsen 77.741 708 6.090 76 1.266
Nord­rhein-West­falen 287.179 2.363 25.458 142 3.954
Rhein­land-Pfalz 49.496 717 5.480 134 674
Saarland* 13.887 0 1.099 111 271
Sachsen 70.168 1.924 13.108 322 1.292
Sachsen-Anhalt 14.925 309 2.433 111 209
Schles­wig-Holstein 15.781 154 1.502 52 265
Thüringen 20.979 490 3.790 178 424

Gesamt 1.183.655 12.332 121.347 146 18.919

* Aus dem Saarland wurden gestern keine Daten übermittelt.

Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

68.225.313

Die Länder mit den höchsten Zahlen an Infizierten sind:

15.164.885 USA
9.735.850 Indien
6.674.999 Brasilien
2.492.713 Russland
2.363.196 Frankreich

Die USA bekommen das Virus-Problem nicht in den Griff. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, ob der neue Impfstoff wirkt und ob die Amerikaner bereit sind, sich impfen zu lassen. Die erste Frage wird gerade in Großbritannien im größten Feldversuch der medizinischen Geschichte geklärt. Die zweite Schicksalsfrage wird 2021 gestellt.

Deutschland hat mit 1.229.269 Infizierten (JHU) kräftig aufgeholt. Der harte Lockdown wird wohl unvermeidbar.

Die aktuellen Werte nach RKI (Stand: 09.12.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:30 Uhr):

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 170.904 2.639 17.030 153 3.170
Bayern 238.442 3.828 23.485 179 4.518
Berlin 73.430 1.348 6.471 176 732
Branden­burg 23.373 632 2.746 109 435
Bremen 10.973 114 734 108 142
Hamburg 27.363 282 1.884 102 435
Hessen 99.560 1.661 9.890 157 1.578
Meck­lenburg-Vor­pommern 7.058 223 919 57 86
Nieder­sachsen 79.187 891 5.931 74 1.299
Nord­rhein-West­falen 294.740 4.072 26.478 148 4.167
Rhein­land-Pfalz 51.185 1.423 5.660 138 736
Saarland 14.412 239 1.346 136 286
Sachsen 73.767 2.131 12.835 315 1.381
Sachsen-Anhalt 15.832 436 2.711 124 229
Schles­wig-Holstein 16.277 313 1.686 58 271
Thüringen 22.021 583 3.987 187 467

Gesamt 1.218.524 20.815 123.793 149 19.932

Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

69.016.437

Die Spitzenreiter sind unverändert:

15.392.196 USA
9.767.371 Indien
6.728.452 Brasilien
2.546.113 Russland
2.377.913 Frankreich

Deutschland hat mit seinem Lockdown light schon 1.254.358 erreicht. (JHU)

Die aktuellen Werte nach RKI (Stand: 10.12.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:25 Uhr):

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 174.948 4.044 17.790 160 3.229
Bayern 243.797 5.355 24.397 186 4.621
Berlin 74.552 1.122 6.447 176 749
Branden­burg 23.892 519 2.551 101 444
Bremen 11.184 211 778 114 147
Hamburg 27.696 333 1.925 104 443
Hessen 100.900 1.340 9.486 151 1.601
Meck­lenburg-Vor­pommern 7.351 293 1.065 66 88
Nieder­sachsen 80.894 1.707 6.290 79 1.353
Nord­rhein-West­falen 298.431 3.691 25.299 141 4.226
Rhein­land-Pfalz 52.149 964 5.643 138 759
Saarland 14.643 231 1.383 140 287
Sachsen 75.895 2.128 12.608 310 1.428
Sachsen-Anhalt 16.439 607 2.808 128 242
Schles­wig-Holstein 16.575 298 1.705 59 276
Thüringen 22.857 836 4.096 192 479

Gesamt 1.242.203 23.679 124.271 149 20.372

Evolution
Moderator
Beiträge: 7122
Registriert: So 7. Feb 2016, 15:04
Roller: Vormals Vectrix VX-2 und E-Max 80L
PLZ: 41564
Kontaktdaten:

Re: Coronavirus

Beitrag von Evolution »

71.233.196

15.852.405 USA
9.826.775 Indien
6.836.227 Brasilien
2.602.048 Russland
2.405.210 Frankreich

1.314.309 Deutschland (JHU-Werte)

Die aktuellen Werte nach RKI (Stand: 12.12.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:25 Uhr):

An­zahl - Dif­fe­renz zum Vor­tag - Fälle in den letzten 7 Tagen - 7-Tage-Inzi­denz - Todes­fälle

Baden-Württem­berg 182.958 3.798 19.418 175 3.353
Bayern 253.069 4.390 25.296 193 4.812
Berlin 77.208 1.004 6.243 170 790
Branden­burg 25.818 908 3.147 125 477
Bremen 11.488 122 870 128 150
Hamburg 28.620 418 2.003 108 462
Hessen 105.934 3.117 10.870 173 1.716
Meck­lenburg-Vor­pommern 7.870 273 1.257 78 96
Nieder­sachsen 83.935 1.614 6.879 86 1.403
Nord­rhein-West­falen 310.932 5.468 28.524 159 4.422
Rhein­land-Pfalz 54.969 1.502 6.272 153 837
Saarland 15.460 282 1.684 171 296
Sachsen 82.226 3.522 13.930 342 1.591
Sachsen-Anhalt 17.703 616 2.967 135 263
Schles­wig-Holstein 17.515 411 2.110 73 290
Thüringen 24.811 993 4.474 210 508

Gesamt 1.300.516 28.438 135.944 163 21.466

Gesperrt

Zurück zu „Offtopic“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste