Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: Fr 7. Okt 2022, 18:40
Ich krieg das mit dem einfügen zitieren einfach nicht gebacken.
4706km |Niu S1|______|EZ 10/2019| 2 Akkus|
4706km |Niu S1|______|EZ 10/2019| 2 Akkus|
#emobilisieren
https://www.elektroroller-forum.de/
Kein Problem, ich habe dich eingetragen.NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
- 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 18.334km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 237 Zyklen | @ Tommy1009
- 15.001km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 164 Zyklen | @ Goggl
- 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 13.107km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 163 Zyklen | @ Peo
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 10.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Flippy
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 04.992km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 141 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 04.706km | Niu N1S__________|EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
- 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 18.334km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 237 Zyklen | @ Tommy1009
- 15.555km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 154 Zyklen | @ Bodo 1800
- 15.001km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 164 Zyklen | @ Goggl
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 13.107km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 163 Zyklen | @ Peo
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 10.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Flippy
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 04.992km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 141 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 04.706km | Niu N1S__________|EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
Mr.Eight hat geschrieben: So 17. Jul 2022, 19:50Hola Hugo, ¿puedes decirnos si esta es tu primera batería y cuántos ciclos de carga tiene?hugovarandas hat geschrieben: Mo 4. Jul 2022, 12:35 https://youtu.be/aAUX709eXfs
52.800km - niu nqi gts
Hallo Hugo, kannst du bitte mitteilen, ob das noch dein erster Akku ist und wie viele Ladezyklen dieser hat?
2022-07-17 19_53_29-NQi GT S Standard Range.png
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 18.334km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 237 Zyklen | @ Tommy1009
- 15.555km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 154 Zyklen | @ Bodo 1800
- 15.001km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 164 Zyklen | @ Goggl
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 13.107km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 163 Zyklen | @ Peo
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 10.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Flippy
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 04.992km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 141 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 04.706km | Niu N1S__________|EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
Flippy hat geschrieben: Di 18. Okt 2022, 03:32 NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 18.334km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 237 Zyklen | @ Tommy1009
- 15.555km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 154 Zyklen | @ Bodo 1800
- 15.001km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 164 Zyklen | @ Goggl
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 13.107km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 163 Zyklen | @ Peo
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 10.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Flippy
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.969km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 170 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 04.706km | Niu N1S__________|EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80