Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 23:54
Du redest bestimmt vom Chris. 
Ich werde mit meinem EVO das Gegenteil beweisen.
Ich werde mit meinem EVO das Gegenteil beweisen.
#emobilisieren
https://www.elektroroller-forum.de/
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 18.334km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 237 Zyklen | @ Tommy1009
- 15.555km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 154 Zyklen | @ Bodo 1800
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.001km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 164 Zyklen | @ Goggl
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.401km | NIU N1S Sport ____ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 10.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Flippy
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.969km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 170 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 04.706km | Niu N1S__________|EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 01.143km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen | @ Stivikivi
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _|EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
kleines Update von meinem RollerNIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 18.334km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 237 Zyklen | @ Tommy1009
- 15.555km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 154 Zyklen | @ Bodo 1800
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.001km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 164 Zyklen | @ Goggl
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.178km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 215 Zyklen | @ Flippy
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.401km | NIU N1S Sport ____ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.969km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 170 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 04.706km | Niu N1S__________|EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 01.143km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen | @ Stivikivi
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _|EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
Hab es jetzt einfach mal selbst probiert!NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50.046km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 18.334km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 237 Zyklen | @ Tommy1009
- 15.555km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 154 Zyklen | @ Bodo 1800
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.001km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 164 Zyklen | @ Goggl
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.178km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 215 Zyklen | @ Flippy
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.401km | NIU N1S Sport ____ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.969km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 170 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 04.706km | Niu N1S__________|EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 01.143km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen | @ Stivikivi
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _|EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50.046km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 18.334km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 237 Zyklen | @ Tommy1009
- 15.555km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 154 Zyklen | @ Bodo 1800
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.001km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 164 Zyklen | @ Goggl
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.178km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 215 Zyklen | @ Flippy
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.969km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 170 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 04.706km | Niu N1S__________|EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 01.827km | NIU UQi+ _______ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
- 01.143km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen | @ Stivikivi
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _|EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50.046km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 30.000km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 18.334km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 237 Zyklen | @ Tommy1009
- 15.555km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 154 Zyklen | @ Bodo 1800
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.001km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 164 Zyklen | @ Goggl
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.178km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 215 Zyklen | @ Flippy
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.969km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 170 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 04.706km | Niu N1S__________|EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 01.827km | NIU UQi+ _______ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
- 01.143km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen | @ Stivikivi
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _|EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED