Seite 24 von 62

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Do 25. Apr 2019, 21:44
von chrispiac
N1 S /NPro/M+ S/MPro/U Modelle (max. 45km/h):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
  1. N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
  2. N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
  3. N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
  4. N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
  5. N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
  6. N1 S | 26.07.2018 | 6000 km | 111 Zyklen | 88,9 Punkte | @blackblade
  7. N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
  8. N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
  9. N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
  10. N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
  11. N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
  12. N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46
  13. N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
  14. N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
  15. N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
  16. N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
  17. MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
  18. N1 S | 13.09.2018 | 3000 km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
  19. N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
  20. N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
  21. NPro | 25.01.2019 | 1898 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
  22. N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
  23. N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
  24. M+ S| 29.01.2019 | 1730 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
  25. N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
  26. N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
  27. N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
  28. M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
  29. MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
  30. MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
  31. MPro| 22.02.2019 | 0365 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @AndreBI
  32. N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
  33. M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • M Modelle in blau
  • U Modelle in grün
  • N Modelle in schwarz
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen

NGT Modelle (> 45km/h):

Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
  1. N GT | 12.02.2019 | 1527 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @BigL
  2. N GT | 14.02.2019 | 0884 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @Raudi
  3. N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2Punkte | @niu@munich
  4. N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
  5. N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
  6. N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
  7. N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
  8. N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
  9. N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
  10. N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
  • „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
  • # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
Kleine, optische Korrekturen

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Di 30. Apr 2019, 15:44
von HALODRI
Hallo zusammen,
da ich nun schon ordentlich nach unten durchgereicht wurde, ist es an der Zeit für ein Update das mich wieder etwas nach vorn spült

Acht Monate ist der Niu nun und muss ganz schön ackern!!
Der Aktuelle KM Stand beträgt 7685....
Gruß von der Ostsee

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 14:43
von MEroller
N1 S /NPro/M+ S/MPro/U Modelle (max. 45km/h):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
  1. N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
  2. N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
  3. N1 S | 21.08.2018 | 7685 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @HALODRI
  4. N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
  5. N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
  6. N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
  7. N1 S | 26.07.2018 | 6000 km | 111 Zyklen | 88,9 Punkte | @blackblade
  8. N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
  9. N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
  10. N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
  11. N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
  12. N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
  13. N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46
  14. N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
  15. N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
  16. N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
  17. MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
  18. N1 S | 13.09.2018 | 3000 km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
  19. N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
  20. N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
  21. NPro | 25.01.2019 | 1898 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
  22. N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
  23. N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
  24. M+ S| 29.01.2019 | 1730 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
  25. N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
  26. N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
  27. N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
  28. M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
  29. MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
  30. MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
  31. MPro| 22.02.2019 | 0365 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @AndreBI
  32. N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
  33. M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • M Modelle in blau
  • U Modelle in grün
  • N Modelle in schwarz
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen

NGT Modelle (> 45km/h):

Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
  1. N GT | 12.02.2019 | 1527 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @BigL
  2. N GT | 14.02.2019 | 0884 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @Raudi
  3. N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2Punkte | @niu@munich
  4. N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
  5. N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
  6. N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
  7. N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
  8. N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
  9. N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
  10. N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
  • „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
  • # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
HALODRI hochgestuft, allerdings keine Zyklen noch Punkte mehr, da keine Angabe

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Do 2. Mai 2019, 10:50
von Ruhrpilot
Ich habe jetzt 1441 km mit meinem NGT. 18 Zyklen, entsprechend 98.2 Punkte. Zulassung am 05.02.2019
Keine Ahnung wie man hier Bilder hochlädt, sonst würde ich ein Screenshot der APP hochladen.

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Do 2. Mai 2019, 10:55
von Ruhrpilot
uploadknopf gefunden

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Sa 4. Mai 2019, 12:54
von chrispiac
N1 S /NPro/M+ S/MPro/U Modelle (max. 45km/h):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
  1. N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
  2. N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
  3. N1 S | 21.08.2018 | 7685 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @HALODRI
  4. N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
  5. N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
  6. N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
  7. N1 S | 26.07.2018 | 6000 km | 111 Zyklen | 88,9 Punkte | @blackblade
  8. N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
  9. N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
  10. N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
  11. N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
  12. N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
  13. N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46
  14. N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
  15. N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
  16. N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
  17. MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
  18. N1 S | 13.09.2018 | 3000 km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
  19. N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
  20. N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
  21. NPro | 25.01.2019 | 1898 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
  22. N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
  23. N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
  24. M+ S| 29.01.2019 | 1730 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
  25. N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
  26. N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
  27. N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
  28. M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
  29. MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
  30. MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
  31. MPro| 22.02.2019 | 0365 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @AndreBI
  32. N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
  33. M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • M Modelle in blau
  • U Modelle in grün
  • N Modelle in schwarz
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen

NGT Modelle (> 45km/h):

Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
  1. N GT | 12.02.2019 | 1527 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @BigL
  2. N GT | 05.02.2019 | 1441 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Ruhrpilot
  3. N GT | 14.02.2019 | 0884 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @Raudi
  4. N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich
  5. N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
  6. N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
  7. N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
  8. N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
  9. N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
  10. N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
  11. N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | 000 Zyklen | 00,0 Punkte | 000 Zyklen | 00,0 Punkte | @tiger46*

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
  • „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
  • # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
@Ruhrpilot eingepflegt

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Mo 6. Mai 2019, 17:33
von Bender
Habe den Roller seit Samstag und bin nach der ersten Fahrt recht happy! :)
WhatsApp Image 2019-05-06 at 17.30.47.jpeg

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Mi 8. Mai 2019, 16:31
von Clazor
Moin zusammen,

Ich bin mit meinem M+ nun in die dritte Woche gestartet und biete 367 Kilometer. Ich denke ich schaffe diese Woche noch locker die 500 km ;)

Macht immer noch extrem viel Spaß

Viele Grüße
Nico

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Di 14. Mai 2019, 07:59
von BigL
Hi, bitte ergänzen.

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Verfasst: Di 14. Mai 2019, 11:55
von samstags
N1, gekauft 9. Juni 2018, Stand 14.05.2019: 2737km, 93.8 Punkte, 62 Zyklen