Seite 26 von 62
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: So 26. Mai 2019, 13:38
von AndreBI
Bei mir kann auch wieder aktualisiert werden, inklusive der noch fehlenden Ladezyklen.
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 20:17
von Niu-Fan81
hola, wird die Liste noch gepflegt, oder eingestellt?
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 22:31
von MEroller
Niu-Fan81 hat geschrieben: Fr 7. Jun 2019, 20:17
hola, wird die Liste noch gepflegt, oder eingestellt?
JEDER User mit ETWAS Sorgfalt hier kann sie pflegen. Wie ist auch hier im Thread irgendwo erklärt. Grundprinzip ist die Liste Zitieren und dann verändern.
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 22:34
von chrispiac
N1 S/N1Li /NPro/M+ S/MPro/U alle Modelle mit max. 45km/h:
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
- N1 S | xx.08.2017 | 8996 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
- N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
- N1 S | 21.08.2018 | 7685 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @HALODRI
- N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
- N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
- N1 S | 26.07.2018 | 6000 km | 111 Zyklen | 88,9 Punkte | @blackblade
- N1 S | 02.10.2017 | 6000 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
- N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
- N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
- MPro | 04.06.2019 | 4226 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Bender (Gebrauchtfahrzeug)
- N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
- N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug)
- N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
- N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
- MPro | xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
- N1 S | 13.09.2018 | 3000 km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
- N1 S | 09.06.2018 | 2737 km | 062 Zyklen | 93,8 Punkte | @samstags*
- N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
- N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
- NPro | 25.01.2019 | 1898 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
- M+ S| 29.01.2019 | 1730 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
- N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
- N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
- NPro | 27.04.2019 | 1454 km | 015 Zyklen | 98,5 Punkte | @Bergziege
- N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
- M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
- MPro | 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
- MPro | 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
- MPro | 22.02.2019 | 0520 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @AndreBI
- M+ S| 22.04.2019 | 0367 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Clazor
- N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
- M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- M Modelle in blau
- U Modelle in grün
- N Modelle in schwarz
- *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modell schneller als 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
- N GT | 12.02.2019 | 2090 km | 024 Zyklen | 97,6 Punkte | 024 Zyklen | 97,6 Punkte | @BigL
- N GT | 05.02.2019 | 1441 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Ruhrpilot
- N GT | 14.02.2019 | 0884 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @Raudi
- N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich
- N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
- N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
- N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
- N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
- N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
- N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
- N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | 000 Zyklen | 00,0 Punkte | 000 Zyklen | 00,0 Punkte | @tiger46*
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
- „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
- # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
Sorry, @NIU-Fan81, war ein wenig mit meinem Jupiter beschäftigt und habe die Liste ein wenig aus den Augen verloren.
@NIU-Fan81, @AndreBI und @el bosso (Zyklen/Punkte?) aktualisiert, @Bergziege eingepflegt
Nächste mögliche Aktualisierung meinerseits ist am Dienstag 11.5.19 möglich (sofern mich mein Jupiter über Pfingsten nicht im Stich lässt und mich von Aachen nach Aschaffenburg und zurück bringt

)
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 11:35
von niuflo
Niu N1S / gekauft 07.18 / 4195km / 88 Ladezyklen
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 15:42
von Bergziege
aktueller Stand bei meinem N Pro
2030 km Akkuzustand 98.1 (19Z)/98.0 (20Z) (warum auch immer die differieren)
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 23:42
von trexsi
M+ Sport/ Kaufdatum 30.04.2019 / 585km / Durschnittsgeschwindigkeit 33kmh / 8x Ladezyklen
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Mi 12. Jun 2019, 00:13
von tiger46
N1 S | 04.09.2017 | 4639 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug)
N GT | 07.02.2019 | 0647 km | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | @tiger46
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Mi 12. Jun 2019, 10:00
von Clazor
Moin zusammen,
Wieder ein paar Meter gefahren :
Ladezyklen:15.
Viele Grüße
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 13:01
von chrispiac
N1 S/N1Li /NPro/M+ S/MPro/U alle Modelle mit max. 45km/h:
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
- N1 S | xx.08.2017 | 8996 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
- N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
- N1 S | 21.08.2018 | 7685 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @HALODRI
- N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
- N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
- N1 S | 26.07.2018 | 6000 km | 111 Zyklen | 88,9 Punkte | @blackblade
- N1 S | 02.10.2017 | 6000 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
- N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
- N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
- N1 S | 04.09.2017 | 4639 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug)
- MPro | 04.06.2019 | 4226 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Bender (Gebrauchtfahrzeug)
- N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
- N1 S | xx.07.2018 | 4195 km | 088 Zyklen | xx,x Punkte | @niuflo*
- N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
- N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
- MPro | xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
- N1 S | 13.09.2018 | 3000 km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
- N1 S | 09.06.2018 | 2737 km | 062 Zyklen | 93,8 Punkte | @samstags*
- N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
- N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
- NPro | 27.04.2019 | 2030 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Bergziege*
- NPro | 25.01.2019 | 1898 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
- M+ S| 29.01.2019 | 1730 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
- N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
- N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
- M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
- MPro | 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
- MPro | 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
- M+ S| 30.04.2019 | 0585 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @trexi*
- MPro | 22.02.2019 | 0520 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @AndreBI
- M+ S| 22.04.2019 | 0889 km | 015 Zyklen | 98,5 Punkte | @Clazor
- N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
- M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- M Modelle in blau
- U Modelle in grün
- N Modelle in schwarz
- *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modell schneller als 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
- N GT | 12.02.2019 | 2090 km | 024 Zyklen | 97,6 Punkte | 024 Zyklen | 97,6 Punkte | @BigL
- N GT | 05.02.2019 | 1441 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Ruhrpilot
- N GT | 14.02.2019 | 0884 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @Raudi
- N GT | 07.02.2019 | 0647 km | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | @tiger46
- N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich
- N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
- N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
- N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
- N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
- N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
- N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
- „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
- # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
@niuflo und @trexi eingepflegt, @Bergziege, @tiger46 und @Clazor aktualisiert. Bis auf @tiger46 und @Clazor ohne Kilometernachweis (Bild vom Display oder Screenshot aus der NIU App).
@niuflo: 88 Ladezyklen sind ungewöhnlich viel für deine Laufleistung, hast Du das ggf. mit den (Akku-)Punkten verwechselt und tatsächlich um 22 Ladezyklen? Das würde eher zur Laufleistung passen.