Seite 29 von 62
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 11:38
von MartinB
Bei 9792km wurde der Akku auf Garantie gewechselt...seitdem funktioniert die App nicht mehr. Zum neuen Akku kann ich sagen das er weniger Kapazität frei gibt. 55km statt 60km vorher. Da wurde wohl eine Grenze bei ca. 90% Nutzkapazität gesetzt. Bestätigt wird mir das dadurch, daß die Rekuperation jetzt bei 95% Akku einsetzt vorher war es bei ca. 88%.
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 12:27
von Mr.Eight
N-GT | 01.04.2019 | 2222 | 33| 96.7 | 26 | 97.4 | @Mr.Eight
Warum ich allerdings so eine Different bei den Ladezyklen habe, kann ich nicht erklären. Ich hatte zu Beginn driftende Akkus... das ist aber komplett weg.
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 12:29
von blackblade
Schön wäre es, wenn ihr nicht nur eure Stände postet, sondern auch die Tabelle pflegen würdet.
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 12:31
von Mr.Eight
Ich denke, hier hat Patrick die Pflege in erster Hand.
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 13:05
von blackblade
Nein, die Idee ist, dass das jeder selbst macht. Daher auch die Edit Hinweise in der Legende der Tabelle.
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 14:40
von Mr.Eight
N1 S/N1Li /NPro/M+ S/MPro/U alle Modelle mit max. 45km/h:
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S | xx.08.2017 | 10714 km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
- N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
N1 S | 21.08.2018 | 9419 km | 189 Zyklen | 81,1 Punkte | @HALODR
- N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
]N1 S | 26.07.2018 | 8000 km | 149 Zyklen | 85,1 Punkte | @blackblade
- N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
- N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S | xx.08.2017 | 6102 km | 086 Zyklen | 90,6 Punkte | @DJ-Elo
- N1 S | 02.10.2017 | 6000 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
- N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
- M+ S| 29.01.2019 | 5001 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
- N1 S | 04.09.2017 | 4639 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug)
- MPro | 04.06.2019 | 4226 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Bender (Gebrauchtfahrzeug)
- N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
- N1 S | xx.07.2018 | 4195 km | 088 Zyklen | xx,x Punkte | @niuflo*
- N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
- N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
- MPro | xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
- N1 S | 13.09.2018 | 3000 km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
- N1 S | 09.06.2018 | 2737 km | 062 Zyklen | 93,8 Punkte | @samstags*
- N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
- N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
- NPro | 27.04.2019 | 2030 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Bergziege*
- NPro | 25.01.2019 | 1898 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
- N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
- N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
- M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
- MPro | 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
- M+ S| xx.05.2019 | 1005 km | --- Zyklen | xx,x Punkte | @trexi
- M+ S| 22.04.2019 | 0889 km | 015 Zyklen | 98,5 Punkte | @Clazor
- MPro | 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
- M+ S| 30.04.2019 | 0585 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @trexi*
- MPro | 22.02.2019 | 0520 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @AndreBI
- N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
- M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- M Modelle in blau
- U Modelle in grün
- N Modelle in schwarz
- *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modell schneller als 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
- N GT | 12.02.2019 | 3105 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | - Zyklen | - Punkte | @BigL
- N GT | 01.04.2019 | 2222 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | 26 Zyklen| 97,4 Punkte | @Mr.Eight
- N GT | 14.02.2019 | 1696 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | 21 Zyklen | 97,9 Punkte | @Raudi
- N GT | 05.02.2019 | 1441 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Ruhrpilot
- N GT | 07.02.2019 | 0647 km | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | @tiger46
- N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich
- N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
- N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
- N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
- N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
- N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
- N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
- „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
- # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
@Mr.Eight nachgetragen
Sorry, ich hatte vor die anderen nachzutragen, aber die Liste hat sicher ein Konzept, was einfacher zu bedienen ist, als alles im HTML Code zu konfigurieren.
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 20:30
von Etzert
Mr.Eight hat geschrieben: Do 1. Aug 2019, 14:40
N1 S/N1Li /NPro/M+ S/MPro/U alle Modelle mit max. 45km/h:
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S | xx.08.2017 | 10714 km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
- N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
N1 S | 21.08.2018 | 9419 km | 189 Zyklen | 81,1 Punkte | @HALODR
- N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
]N1 S | 26.07.2018 | 8000 km | 149 Zyklen | 85,1 Punkte | @blackblade
- N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
- N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S | xx.08.2017 | 6102 km | 086 Zyklen | 90,6 Punkte | @DJ-Elo
- N1 S | 02.10.2017 | 6000 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
- N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
- M+ S| 29.01.2019 | 5001 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
- N1 S | 04.09.2017 | 4639 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug)
- MPro | 04.06.2019 | 4226 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Bender (Gebrauchtfahrzeug)
- N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
- N1 S | xx.07.2018 | 4195 km | 088 Zyklen | xx,x Punkte | @niuflo*
- N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
- N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
- MPro | xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
- N1 S | 13.09.2018 | 3000 km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
- N1 S | 09.06.2018 | 2737 km | 062 Zyklen | 93,8 Punkte | @samstags*
- N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
- N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
- NPro | 27.04.2019 | 2030 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Bergziege*
- NPro | 25.01.2019 | 1898 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
- N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
- N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
- M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
- MPro | 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
- M+ S| xx.05.2019 | 1005 km | --- Zyklen | xx,x Punkte | @trexi
- M+ S| 22.04.2019 | 0889 km | 015 Zyklen | 98,5 Punkte | @Clazor
- MPro | 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
- M+ S| 30.04.2019 | 0585 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @trexi*
- MPro | 22.02.2019 | 0520 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @AndreBI
- N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
- M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- M Modelle in blau
- U Modelle in grün
- N Modelle in schwarz
- *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modell schneller als 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
- N GT | 12.02.2019 | 3105 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | - Zyklen | - Punkte | @BigL
- N GT | 12.02.2019 | 2360 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | 026 Zyklen | 97,4Punkte | @Etzert*
- N GT | 01.04.2019 | 2222 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | 26 Zyklen| 97,4 Punkte | @Mr.Eight
- N GT | 14.02.2019 | 1696 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | 21 Zyklen | 97,9 Punkte | @Raudi
- N GT | 05.02.2019 | 1441 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Ruhrpilot
- N GT | 07.02.2019 | 0647 km | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | @tiger46
- N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich
- N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
- N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
- N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
- N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
- N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
- „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
- # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Fr 2. Aug 2019, 12:35
von MartinB
N1 S/N1Li /NPro/M+ S/MPro/U alle Modelle mit max. 45km/h:
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 14398 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11/2018)
N1 S | xx.08.2017 | 10714 km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
N1 S | 21.08.2018 | 9419 km | 189 Zyklen | 81,1 Punkte | @HALODR
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
]N1 S | 26.07.2018 | 8000 km | 149 Zyklen | 85,1 Punkte | @blackblade
N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S | xx.08.2017 | 6102 km | 086 Zyklen | 90,6 Punkte | @DJ-Elo
N1 S | 02.10.2017 | 6000 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
M+ S| 29.01.2019 | 5001 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
N1 S | 04.09.2017 | 4639 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug)
MPro | 04.06.2019 | 4226 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Bender (Gebrauchtfahrzeug)
N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S | xx.07.2018 | 4195 km | 088 Zyklen | xx,x Punkte | @niuflo*
N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
MPro | xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
N1 S | 13.09.2018 | 3000 km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
N1 S | 09.06.2018 | 2737 km | 062 Zyklen | 93,8 Punkte | @samstags*
N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
NPro | 27.04.2019 | 2030 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Bergziege*
NPro | 25.01.2019 | 1898 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
MPro | 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
M+ S| xx.05.2019 | 1005 km | --- Zyklen | xx,x Punkte | @trexi
M+ S| 22.04.2019 | 0889 km | 015 Zyklen | 98,5 Punkte | @Clazor
MPro | 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
M+ S| 30.04.2019 | 0585 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @trexi*
MPro | 22.02.2019 | 0520 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @AndreBI
N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modell schneller als 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
N GT | 12.02.2019 | 3105 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | - Zyklen | - Punkte | @BigL
N GT | 01.04.2019 | 2222 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | 26 Zyklen| 97,4 Punkte | @Mr.Eight
N GT | 14.02.2019 | 1696 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | 21 Zyklen | 97,9 Punkte | @Raudi
N GT | 05.02.2019 | 1441 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Ruhrpilot
N GT | 07.02.2019 | 0647 km | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | @tiger46
N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich
N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
„A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
# = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Fr 2. Aug 2019, 23:44
von GorchFock
N1 S/N1Li /NPro/M+ S/MPro/U alle Modelle mit max. 45km/h:
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 14398 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11/2018)
N1 S | xx.08.2017 | 10714 km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
N1 S | 21.08.2018 | 9419 km | 189 Zyklen | 81,1 Punkte | @HALODR
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
]N1 S | 26.07.2018 | 8000 km | 149 Zyklen | 85,1 Punkte | @blackblade
N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S | xx.08.2017 | 6102 km | 086 Zyklen | 90,6 Punkte | @DJ-Elo
N1 S | 02.10.2017 | 6000 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
M+ S| 29.01.2019 | 5001 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
N1 S | 04.09.2017 | 4639 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug)
MPro | 04.06.2019 | 4226 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Bender (Gebrauchtfahrzeug)
N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S | xx.07.2018 | 4195 km | 088 Zyklen | xx,x Punkte | @niuflo*
N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
MPro | xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
N1 S | 13.09.2018 | 3000 km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
N1 S | 09.06.2018 | 2737 km | 062 Zyklen | 93,8 Punkte | @samstags*
N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
NPro | 27.04.2019 | 2030 km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Bergziege*
NPro | 25.01.2019 | 1898 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
MPro | 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
M+ S| xx.05.2019 | 1005 km | --- Zyklen | xx,x Punkte | @trexi
M+ S| 22.04.2019 | 0889 km | 015 Zyklen | 98,5 Punkte | @Clazor
MPro | 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
M+ S| 30.04.2019 | 0585 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @trexi*
MPro | 22.02.2019 | 0520 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @AndreBI
N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modell schneller als 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
N GT | 12.02.2019 | 3105 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | - Zyklen | - Punkte | @BigL
N GT | 01.04.2019 | 2222 km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | 26 Zyklen| 97,4 Punkte | @Mr.Eight
N GT | 14.02.2019 | 1696 km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | 21 Zyklen | 97,9 Punkte | @Raudi
N GT | 05.02.2019 | 1441 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Ruhrpilot
N GT | 07.02.2019 | 0647 km | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | @tiger46
N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich
N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
N GT | 05.06.2019 | 0637 km | 010 Zyklen | 99,0 Punkte | 010 Zyklen | 99,0 Punkte | @GorchFock
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
„A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
# = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
Nach oben
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Verfasst: Mo 5. Aug 2019, 11:50
von Marcus81
N1 S/N1Li /NPro/M+ S/MPro/U alle Modelle mit max. 45km/h:
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 14398 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11/2018)
N1 S | xx.08.2017 | 10714 km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
N1 S | 21.08.2018 | 9419 km | 189 Zyklen | 81,1 Punkte | @HALODR
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
]N1 S | 26.07.2018 | 8000 km | 149 Zyklen | 85,1 Punkte | @blackblade
N1 S | 25.03.2017 | 6613 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
