Seite 5 von 16
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 20:55
von evo3
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
Soulrider: 8.025 kn (04.05.2023), EZ 06/2022
redstromerbaron: 7.344 km (29.03.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R.: 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
Markus Sch: 680 km (28.03.2023), EZ 09/2022
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Horninho: 4.200 km (04.06.2023), EZ 05/2021
Karl-Elvis: 4.022 km (27.04.2023), EZ 07/2022
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
BikerBoy: 625km (10.05.2023), EZ 12/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
Evo3: 705Km (07.06.2023), EZ 04/2023
Checker: 25 km (31.03.2023), EZ 11/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 21:28
von Horninho
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
Soulrider: 8.025 kn (04.05.2023), EZ 06/2022
redstromerbaron: 7.344 km (29.03.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R.: 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
Markus Sch: 680 km (28.03.2023), EZ 09/2022
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Horninho: 4.200 km (04.06.2023), EZ 05/2021
Karl-Elvis: 4.022 km (27.04.2023), EZ 07/2022
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625km (10.05.2023), EZ 12/2022
Checker: 25 km (31.03.2023), EZ 11/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
[/quote]
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 21:48
von Karl-Elvis
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
Soulrider: 8.025 kn (04.05.2023), EZ 06/2022
redstromerbaron: 7.344 km (29.03.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R.: 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
Markus Sch: 680 km (28.03.2023), EZ 09/2022
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.200 km (04.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625km (10.05.2023), EZ 12/2022
Checker: 25 km (31.03.2023), EZ 11/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 09:45
von Checker
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
Soulrider: 8.025 kn (04.05.2023), EZ 06/2022
redstromerbaron: 7.344 km (29.03.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R.: 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
Markus Sch: 680 km (28.03.2023), EZ 09/2022
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.200 km (04.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625km (10.05.2023), EZ 12/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 10:17
von Markus Sch.
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
Soulrider: 8.025 kn (04.05.2023), EZ 06/2022
redstromerbaron: 7.344 km (29.03.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R.: 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.200 km (04.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625km (10.05.2023), EZ 12/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 19:52
von Soulrider
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider:9.448 kn (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.344 km (29.03.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R.: 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.200 km (04.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625km (10.05.2023), EZ 12/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 18:40
von redstromerbaron
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider:9.448 kn (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R.: 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.200 km (04.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625km (10.05.2023), EZ 12/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Do 15. Jun 2023, 15:32
von public1
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider:9.448 kn (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R.: 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.200 km (04.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Do 15. Jun 2023, 16:09
von Horninho
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider:9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
Thomas R.: 800 km (28.3.2023), EZ 10/2021
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.330 km (15.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
Verfasst: Fr 16. Jun 2023, 08:27
von Horninho
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider:9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.193 km (10.05.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.330 km (15.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023