Seite 6 von 16

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 17:31
von RainerD
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider:9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.330 km (15.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020

SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022


SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: Di 27. Jun 2023, 12:14
von superduperdödel
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider:9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.330 km (15.06.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020

SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022


SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: So 9. Jul 2023, 19:41
von Horninho
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.512 km (08.07.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 1.700 km (28.03.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020

SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022


SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: Mo 10. Jul 2023, 15:17
von VladiB
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.512 km (08.07.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 2100 km (10.07.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020

SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022


SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: Di 11. Jul 2023, 00:07
von ScooterSeb
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.512 km (08.07.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 2100 km (10.07.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020

SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)


SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: Di 11. Jul 2023, 09:51
von hotte701
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 7.972 km (12.06.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
hotte701:10455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.512 km (08.07.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 2100 km (10.07.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020

SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)


SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 12:24
von redstromerbaron
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 8.379 km (14.07.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Markus Sch: 1648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
hotte701:10455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.512 km (08.07.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 2100 km (10.07.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020

SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)


SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: So 6. Aug 2023, 20:01
von Horninho
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 8.379 km (14.07.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2.287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Markus Sch: 1.648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
hotte701: 10.455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.700 km (05.08.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 2.100 km (10.07.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020


SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
BikerBoy: 625 km (10.05.2023), EZ 12/2022
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022

SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 10:23
von BikerBoy
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 8.379 km (14.07.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2.287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
Markus Sch: 1.648 km (08.06.2023), EZ 09/2022
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
hotte701: 10.455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.700 km (05.08.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 2.100 km (10.07.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020


SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
BikerBoy: 1. 066 km (07.08.2023), EZ 12/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022

SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023

Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)

Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 11:09
von Markus Sch.
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 8.379 km (14.07.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
Markus Sch: 3.008 km (02.09.2023), EZ 09/2022
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2.287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022

EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
hotte701: 10.455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Horninho: 4.700 km (05.08.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 2.100 km (10.07.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020


SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
BikerBoy: 1. 066 km (07.08.2023), EZ 12/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022

SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023