Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: So 12. Jun 2022, 11:45
Updates oben eingetragen.
#emobilisieren
https://www.elektroroller-forum.de/
NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 40.351km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ |EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU NPRO _______ I EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU NPRO _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 14.912km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 200 Zyklen | @ Tommy1009
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 13.584km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 136 Zyklen | @ Bodo 1800
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
- 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 40.351km | NIU N1S ____________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 24.100km | NIU M+ Sport_______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ___________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU NPRO __________ I EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU NPRO __________ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 14.912km | NIU MQi GT ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 200 Zyklen | @ Tommy1009
- 14.444km | NIU NQi Pro ________ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800[/b
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
- 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
Es wurde doch erklärt das bis Platz 50 aufgenommen wird , erst dann wird es endlich interessantBasti80 hat geschrieben: Sa 9. Jul 2022, 02:38 Hallo zusammen,
geht die Liste eigentlich nur bis Top 18, oder ist da was abgeschnitten?
Sonst könnte ich mich ja theoretisch mit meinen 319 KM eintragen
Gruß
Basti