Seite 9 von 28
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: So 17. Jul 2022, 19:35
von Mr.Eight
NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
- 40.351km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 14.912km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 200 Zyklen | @ Tommy1009
- 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
- 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
_________________________________________________________________________________
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: So 17. Jul 2022, 19:50
von Mr.Eight
Hola Hugo, ¿puedes decirnos si esta es tu primera batería y cuántos ciclos de carga tiene?
Hallo Hugo, kannst du bitte mitteilen, ob das noch dein erster Akku ist und wie viele Ladezyklen dieser hat?
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: So 17. Jul 2022, 21:26
von Stivikivi
Würde mich dann auch mal mit zwei Rollern eintragen.
1. NIU M Pro | 7300 KM | 127 Zyklen |1. Akku |EZ 02/19
2. NIU N-GT | 2964 KM | 46/48 Zyklen |1. Akku |EZ 01/19
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: Di 19. Jul 2022, 03:58
von Flippy
NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
- 40.351km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 14.912km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 200 Zyklen | @ Tommy1009
- 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
- 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
_________________________________________________________________________________
@Stivikivi hinzugefügt
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: Fr 22. Jul 2022, 07:01
von Tommy1009
NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
- 40.351km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 16.311km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 212 Zyklen | @ Tommy1009
- 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
- 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
_________________________________________________________________________________
Weiterhin lediglich 222 € Kosten inkl. Versicherung.

( Strom aus der eigenen PV - Anlage = Kosten nicht direkt ermittelbar )
Bin demnach noch sehr zufrieden
Ein schönes Wochenende!
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: Fr 22. Jul 2022, 08:11
von HALODRI
Moin zusammen, könnte jemand das einmal nachtragen?
Danke!
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: Fr 22. Jul 2022, 17:21
von Stivikivi
HALODRI hat geschrieben: Fr 22. Jul 2022, 08:11
Moin zusammen, könnte jemand das einmal nachtragen?
Danke!
Der N1S ist Brutal

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: Sa 23. Jul 2022, 03:26
von Flippy
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
- 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
- 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 16.311km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 212 Zyklen | @ Tommy1009
- 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
- 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
________________________________________________________________________________________________________
@HALODRI erledigt
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: Sa 23. Jul 2022, 09:56
von PhilGHP
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Verfasst: Sa 23. Jul 2022, 09:58
von PhilGHP
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
- 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
- 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 16.311km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 212 Zyklen | @ Tommy1009
- 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
________________________________________________________________________________________________________