InnoScooter EM2500: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
InnoScoter Modell [http://www.solarhaering.de/pdf/Datenblatt_EM2500.pdf EM2500] | InnoScoter Modell [http://www.solarhaering.de/pdf/Datenblatt_EM2500.pdf EM2500] | ||
+ | |||
+ | ==Technische Daten EM2500 Maxi Lithium:== | ||
+ | |||
+ | * Motor: 3.000 W (2.500 W ECO-Modus) Radnaben-Motor (BLDC) | ||
+ | * Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h | ||
+ | * Batterie-Typ: Blei AGM | ||
+ | * Batterie-Zyklenlebensdauer lt. Hersteller: 2.000 (1.500 bis 88%) | ||
+ | * Batterie-Kapazität: 1.920 Wh in 4 12V-Blöcken (48V) mit 40 Ah | ||
+ | * Ladezeit: 8 h | ||
+ | * Reichweite: 50 km (lt. Hersteller) | ||
+ | * Steigfähigkeit: 15% (lt. Hersteller) | ||
+ | * Bremse: Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten | ||
+ | * Reifengröße: 3.0 10 Zoll | ||
+ | |||
+ | Abmessungen: | ||
+ | *Länge 1830 mm | ||
+ | *Breite ohne Spiegel 660 mm | ||
+ | *Höhe 1100 mm | ||
+ | |||
+ | Fahrzeuggewicht: | ||
+ | *mit Blei-AGM-Akku: 116kg | ||
+ | *max zul. Gesamtgewicht 260 kg. | ||
+ | |||
+ | =Erfahrung mit dem EM6000L:= | ||
+ | Bitte berichtet hier Eure Erfahrungen |
Version vom 1. Mai 2019, 22:53 Uhr
InnoScoter Modell EM2500
Technische Daten EM2500 Maxi Lithium:
- Motor: 3.000 W (2.500 W ECO-Modus) Radnaben-Motor (BLDC)
- Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h
- Batterie-Typ: Blei AGM
- Batterie-Zyklenlebensdauer lt. Hersteller: 2.000 (1.500 bis 88%)
- Batterie-Kapazität: 1.920 Wh in 4 12V-Blöcken (48V) mit 40 Ah
- Ladezeit: 8 h
- Reichweite: 50 km (lt. Hersteller)
- Steigfähigkeit: 15% (lt. Hersteller)
- Bremse: Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten
- Reifengröße: 3.0 10 Zoll
Abmessungen:
- Länge 1830 mm
- Breite ohne Spiegel 660 mm
- Höhe 1100 mm
Fahrzeuggewicht:
- mit Blei-AGM-Akku: 116kg
- max zul. Gesamtgewicht 260 kg.
Erfahrung mit dem EM6000L:
Bitte berichtet hier Eure Erfahrungen