NIU N-Serie: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „NIU bietet in der N-Serie folgende Modelle an:“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
NIU bietet in der N-Serie folgende Modelle an: | NIU bietet in der N-Serie folgende Modelle an: | ||
| + | |||
| + | N1S | ||
| + | |||
| + | ==Technische Daten NIU N1S:== | ||
| + | |||
| + | * Motor: 2.400 W peak (1.X00 W Nennleistung) Bosch-Radnaben-Motor | ||
| + | * Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h | ||
| + | * Batterie-Typ: 170 x NCR18650PF Panasonic-Zellen | ||
| + | * Batterie-Kapazität: 1.740 Wh mit 60 V und 29 Ah | ||
| + | * Ladezeit: 8 h | ||
| + | * Reichweite: 50-80 km (lt. Hersteller) | ||
| + | * Steigfähigkeit: 15° (lt. Hersteller) | ||
| + | * Bremsen: Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten | ||
| + | * Reifengröße: 90/90 vorn, 120/70 hinten 12 Zoll | ||
| + | |||
| + | Abmessungen: | ||
| + | *Länge 1800 mm | ||
| + | *Breite 700 mm | ||
| + | *Höhe 1130 mm | ||
| + | |||
| + | *Fahrzeuggewicht 95kg | ||
| + | *Zuladung 155kg | ||
Version vom 9. August 2019, 21:12 Uhr
NIU bietet in der N-Serie folgende Modelle an:
N1S
Technische Daten NIU N1S:
- Motor: 2.400 W peak (1.X00 W Nennleistung) Bosch-Radnaben-Motor
- Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h
- Batterie-Typ: 170 x NCR18650PF Panasonic-Zellen
- Batterie-Kapazität: 1.740 Wh mit 60 V und 29 Ah
- Ladezeit: 8 h
- Reichweite: 50-80 km (lt. Hersteller)
- Steigfähigkeit: 15° (lt. Hersteller)
- Bremsen: Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten
- Reifengröße: 90/90 vorn, 120/70 hinten 12 Zoll
Abmessungen:
- Länge 1800 mm
- Breite 700 mm
- Höhe 1130 mm
- Fahrzeuggewicht 95kg
- Zuladung 155kg