InnoScooter EM Retro: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:Erfahrungen]] | [[category:Erfahrungen]] | ||
− | 2010 hatte InnoScooter das Modell EM Retro im Programm; | + | ab 2010 hatte InnoScooter das Modell EM Retro im Programm; |
− | ==Technische Daten | + | Andere dem Retro gleichende Modelle gibt es auch unter den Namen Solarscooter Italia, GoE Classic, eco-Flash 2000, IO Florenz, Silenzio 45 und Masini Classico mit ggf. abweichenden Leistungs- und Akkudaten. Die 2.000 W Modelle ausgestattet mit Trommelbremse hinten, wie z. B. beim EcoFlash2000. |
+ | Die 3.000 W Modelle basieren vermutlich auf dem chinesischen EFUN-B und die mit 2.000 W auf dem EFUN-C. | ||
+ | |||
+ | ==Technische Daten EM Retro:== | ||
* Motor: 3.000 W (4.000 W peak) | * Motor: 3.000 W (4.000 W peak) | ||
* Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h | * Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h | ||
− | * Batterie-Typ: AGM-Blei-Akku | + | * Batterie-Typ: AGM-Blei-Akku 60V 40 Ah, bei 3.000 Watt Motor (im Retro-L: Lithium 48V 42 Ah, LiPo in der 2.000W Version) |
− | * Batterie-Kapazität: 2.400 Wh | + | * Batterie-Kapazität: 2.400 Wh ; im Retro-L: 2.000Wh |
− | * Ladezeit: 7 h | + | * Ladezeit: 7 h (8h) |
− | * Reichweite: bis zu 50 km (Prospektwert) | + | * Reichweite: bis zu 50 km (Prospektwert) (Retro-L : bis 80km) |
− | * Steigfähigkeit: 16% lt. Hersteller | + | * Steigfähigkeit: 16% lt. Hersteller (20%) |
− | * Bremse: Scheibenbremsen vorne + hinten | + | * Bremse: Scheibenbremsen vorne + hinten (3.000 W Version) |
* Reifengröße: 3.50 10 Zoll | * Reifengröße: 3.50 10 Zoll | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
Fahrzeuggewicht: | Fahrzeuggewicht: | ||
− | *mit AGM-Blei-Akku 40 Ah: 125 kg | + | *mit AGM-Blei-Akku 40 Ah: 125 kg (90 kg) |
− | *max zul. Gesamtgewicht: 279 kg. | + | *max zul. Gesamtgewicht: 279 kg (294 kg). |
Zulassung: L1e (Kleinkraftrad) | Zulassung: L1e (Kleinkraftrad) | ||
− | InnoScooter Modell [http://www. | + | Der Preis lag bei 2.799,- Euro für die Basisversion (Blei) und 4.390,-Euro für die Lithium-Version |
+ | |||
+ | InnoScooter Modell [http://www.my-e-mobil.de/upload/pictures/InnoScooter/InnoScooter%20Retro%20L%20-%20Datenblatt.pdf EM Retro] | ||
+ | |||
+ | Das "made in USA" auf dem Datenblatt ist etwas irreführend, da der Roller wohl ein chinesischer efun-B/C ist, an dessen Entwicklung US-Partner mitgewirkt haben. | ||
− | =Erfahrung mit dem EM Retro:= | + | =Erfahrung mit dem EM Retro (L):= |
− | Hier könnte | + | Hier könnte (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts) |
Aktuelle Version vom 20. April 2023, 22:23 Uhr
ab 2010 hatte InnoScooter das Modell EM Retro im Programm;
Andere dem Retro gleichende Modelle gibt es auch unter den Namen Solarscooter Italia, GoE Classic, eco-Flash 2000, IO Florenz, Silenzio 45 und Masini Classico mit ggf. abweichenden Leistungs- und Akkudaten. Die 2.000 W Modelle ausgestattet mit Trommelbremse hinten, wie z. B. beim EcoFlash2000. Die 3.000 W Modelle basieren vermutlich auf dem chinesischen EFUN-B und die mit 2.000 W auf dem EFUN-C.
Technische Daten EM Retro:
- Motor: 3.000 W (4.000 W peak)
- Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h
- Batterie-Typ: AGM-Blei-Akku 60V 40 Ah, bei 3.000 Watt Motor (im Retro-L: Lithium 48V 42 Ah, LiPo in der 2.000W Version)
- Batterie-Kapazität: 2.400 Wh ; im Retro-L: 2.000Wh
- Ladezeit: 7 h (8h)
- Reichweite: bis zu 50 km (Prospektwert) (Retro-L : bis 80km)
- Steigfähigkeit: 16% lt. Hersteller (20%)
- Bremse: Scheibenbremsen vorne + hinten (3.000 W Version)
- Reifengröße: 3.50 10 Zoll
Abmessungen:
- Länge 1760mm
- Breite ohne Spiegel 700mm
- Höhe 1160mm
Fahrzeuggewicht:
- mit AGM-Blei-Akku 40 Ah: 125 kg (90 kg)
- max zul. Gesamtgewicht: 279 kg (294 kg).
Zulassung: L1e (Kleinkraftrad)
Der Preis lag bei 2.799,- Euro für die Basisversion (Blei) und 4.390,-Euro für die Lithium-Version
InnoScooter Modell EM Retro
Das "made in USA" auf dem Datenblatt ist etwas irreführend, da der Roller wohl ein chinesischer efun-B/C ist, an dessen Entwicklung US-Partner mitgewirkt haben.
Erfahrung mit dem EM Retro (L):
Hier könnte (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts)