InnoScooter EM2500: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „InnoScoter Modell[http://www.solarhaering.de/pdf/Datenblatt_EM2500.pdf EM2500]“) |
K (→Erfahrung mit dem EM2500(L):) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | InnoScoter Modell[http://www.solarhaering.de/pdf/Datenblatt_EM2500.pdf EM2500] | + | [[category:Erfahrungen]] |
+ | Bereits 2008 erschien InnoScoter Modell: [http://www.solarhaering.de/pdf/Datenblatt_EM2500.pdf EM2500] | ||
+ | |||
+ | ==Technische Daten EM2500:== | ||
+ | |||
+ | * Motor: 3.000 W (2.500 W im ECO-Modus) Radnaben-Motor (BLDC) | ||
+ | * Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h | ||
+ | * Batterie-Typ: Blei AGM im EM2500 und Lithium (LiPo) im EM2500L | ||
+ | * Batterie-Kapazität: 1.920 Wh in 4 12V-Blöcken (48V) mit 40 Ah | ||
+ | * Ladezeit: 8 h | ||
+ | * Reichweite: 50 km; in der Lithium-Version bis zu 150 km (lt. Hersteller) | ||
+ | * Steigfähigkeit: 15% und 18% beim EM2500L (lt. Hersteller) | ||
+ | * Bremsen: Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten | ||
+ | * Reifengröße: 3.0 10 Zoll | ||
+ | |||
+ | Abmessungen: | ||
+ | *Länge 1830 mm | ||
+ | *Breite ohne Spiegel 660 mm | ||
+ | *Höhe 1100 mm | ||
+ | |||
+ | Fahrzeuggewicht: | ||
+ | *mit Blei-AGM-Akku: 116kg | ||
+ | *max zul. Gesamtgewicht 260 kg. | ||
+ | |||
+ | Der Preis lag 2010 bei 2.099,- Euro für die Basisversion (Blei) und 3.690,-Euro für die Lithium-Version | ||
+ | |||
+ | =Erfahrung mit dem EM2500(L):= | ||
+ | |||
+ | Hier könnte (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts) |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2019, 22:17 Uhr
Bereits 2008 erschien InnoScoter Modell: EM2500
Technische Daten EM2500:
- Motor: 3.000 W (2.500 W im ECO-Modus) Radnaben-Motor (BLDC)
- Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h
- Batterie-Typ: Blei AGM im EM2500 und Lithium (LiPo) im EM2500L
- Batterie-Kapazität: 1.920 Wh in 4 12V-Blöcken (48V) mit 40 Ah
- Ladezeit: 8 h
- Reichweite: 50 km; in der Lithium-Version bis zu 150 km (lt. Hersteller)
- Steigfähigkeit: 15% und 18% beim EM2500L (lt. Hersteller)
- Bremsen: Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten
- Reifengröße: 3.0 10 Zoll
Abmessungen:
- Länge 1830 mm
- Breite ohne Spiegel 660 mm
- Höhe 1100 mm
Fahrzeuggewicht:
- mit Blei-AGM-Akku: 116kg
- max zul. Gesamtgewicht 260 kg.
Der Preis lag 2010 bei 2.099,- Euro für die Basisversion (Blei) und 3.690,-Euro für die Lithium-Version
Erfahrung mit dem EM2500(L):
Hier könnte (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts)