NIU N-Serie: Unterschied zwischen den Versionen
(Formatierungen) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[category:Erfahrungen]] | ||
NIU bietet in der N-Serie folgende Modelle an: | NIU bietet in der N-Serie folgende Modelle an: | ||
Version vom 3. März 2020, 20:23 Uhr
NIU bietet in der N-Serie folgende Modelle an:
N1S
| Motor | 2.400W peak (1.800W Nennleistung) Bosch-Radnaben-Motor |
| Höchstgeschwindigkeit | 45km/h |
| Batterie-Typ | 170 x NCR18650PF Panasonic-Zellen (Lithium-Ionen-Akku) |
| Batterie-Kapazität | 1.740Wh mit 60V und 29Ah |
| Ladezeit | ca. 8h |
| Reichweite | 50-80km (lt. Hersteller) |
| Steigfähigkeit | 15° (lt. Hersteller) |
| Bremsen | Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten |
| Reifengröße | 90/90 vorn, 120/70 hinten 12" |
| Abmessungen | Länge 1800mm, Breite 700mm, Höhe 1130mm |
| Fahrzeuggewicht | 95kg |
| Zuladung | 155kg |
N1 Lite
| Motor | 1.800W peak (1.800W Nennleistung) Bosch-Radnaben-Motor |
| Höchstgeschwindigkeit | 45km/h |
| Batterie-Typ | Lithium-Ionen-Akku von EVE |
| Batterie-Kapazität | 1.560Wh mit 60V und 26Ah |
| Ladezeit | ca. 6h |
| Reichweite | 56km (lt. Hersteller) |
| Steigfähigkeit | 15° (lt. Hersteller) |
| Bremsen | Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten |
| Reifengröße | 90/90 vorn, 120/70 hinten 12" |
| Abmessungen | Länge 1800mm, Breite 700mm, Höhe 1130mm |
| Fahrzeuggewicht | 90kg |
| Zuladung | 160kg |
Erfahrung mit dem N1S
Hier könnte (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts)