InnoScooter EM Retro: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „InnoScooter Modell [http://www.solarhaering.de/pdf/Datenblatt_EMRetro.pdf EM Retro]“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[category:Erfahrungen]] | ||
| + | 2010 hatte InnoScooter das Modell EM Retro im Programm; | ||
| + | |||
| + | ==Technische Daten EM5000 Lithium-Sport:== | ||
| + | |||
| + | * Motor: 3.000 W (4.000 W peak) | ||
| + | * Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h | ||
| + | * Batterie-Typ: AGM-Blei-Akku 60 V 40 Ah | ||
| + | * Batterie-Kapazität: 2.400 Wh | ||
| + | * Ladezeit: 7 h | ||
| + | * Reichweite: bis zu 50 km (Prospektwert) | ||
| + | * Steigfähigkeit: 16% lt. Hersteller | ||
| + | * Bremse: Scheibenbremsen vorne + hinten | ||
| + | * Reifengröße: 3.50 10 Zoll | ||
| + | |||
| + | Abmessungen: | ||
| + | *Länge 1760mm | ||
| + | *Breite ohne Spiegel 700mm | ||
| + | *Höhe 1160mm | ||
| + | |||
| + | Fahrzeuggewicht: | ||
| + | *mit AGM-Blei-Akku 40 Ah: 125 kg | ||
| + | *max zul. Gesamtgewicht: 279 kg. | ||
| + | |||
| + | Zulassung: L1e (Kleinkraftrad) | ||
| + | |||
InnoScooter Modell [http://www.solarhaering.de/pdf/Datenblatt_EMRetro.pdf EM Retro] | InnoScooter Modell [http://www.solarhaering.de/pdf/Datenblatt_EMRetro.pdf EM Retro] | ||
| + | |||
| + | =Erfahrung mit dem EM Retro:= | ||
| + | |||
| + | Hier könnte Euer Erfahrungsbericht stehen | ||
Version vom 18. Juni 2019, 20:39 Uhr
2010 hatte InnoScooter das Modell EM Retro im Programm;
Technische Daten EM5000 Lithium-Sport:
- Motor: 3.000 W (4.000 W peak)
- Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h
- Batterie-Typ: AGM-Blei-Akku 60 V 40 Ah
- Batterie-Kapazität: 2.400 Wh
- Ladezeit: 7 h
- Reichweite: bis zu 50 km (Prospektwert)
- Steigfähigkeit: 16% lt. Hersteller
- Bremse: Scheibenbremsen vorne + hinten
- Reifengröße: 3.50 10 Zoll
Abmessungen:
- Länge 1760mm
- Breite ohne Spiegel 700mm
- Höhe 1160mm
Fahrzeuggewicht:
- mit AGM-Blei-Akku 40 Ah: 125 kg
- max zul. Gesamtgewicht: 279 kg.
Zulassung: L1e (Kleinkraftrad)
InnoScooter Modell EM Retro
Erfahrung mit dem EM Retro:
Hier könnte Euer Erfahrungsbericht stehen