NIU N-GT: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(→N-GT-70) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
− | * Motor: | + | * Motor: 3.000 W Nennleistung Bosch-Radnaben-Motor |
* Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h | * Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h | ||
* Batterie-Typ: Panasonic (Lithium-Ionen-Akku) 2 Akku-Packs | * Batterie-Typ: Panasonic (Lithium-Ionen-Akku) 2 Akku-Packs | ||
* Batterie-Kapazität: 4.200 Wh aus 2x 60 V und 35 Ah | * Batterie-Kapazität: 4.200 Wh aus 2x 60 V und 35 Ah | ||
* Ladezeit: ca. 3,5 h pro Akku | * Ladezeit: ca. 3,5 h pro Akku | ||
− | * Reichweite: bis zu | + | * Reichweite: bis zu 130 km (lt. Hersteller) |
* Steigfähigkeit: 28% (lt. Hersteller) | * Steigfähigkeit: 28% (lt. Hersteller) | ||
* Bremsen: Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten | * Bremsen: Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten |
Version vom 9. August 2019, 22:43 Uhr
NIU bietet in der N-GT-Serie momentan an:
N-GT-70
Technische Daten:
- Motor: 3.000 W Nennleistung Bosch-Radnaben-Motor
- Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h
- Batterie-Typ: Panasonic (Lithium-Ionen-Akku) 2 Akku-Packs
- Batterie-Kapazität: 4.200 Wh aus 2x 60 V und 35 Ah
- Ladezeit: ca. 3,5 h pro Akku
- Reichweite: bis zu 130 km (lt. Hersteller)
- Steigfähigkeit: 28% (lt. Hersteller)
- Bremsen: Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten
- Reifengröße: 90/90 vorn, 120/70 hinten 12 Zoll
Abmessungen:
- Länge 1800 mm
- Breite 700 mm
- Höhe 1130 mm
- Fahrzeuggewicht 115kg
- Zuladung 150kg