NIU N-Serie: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| − | == Erfahrung mit dem | + | == Erfahrung mit dem N1Sport/N1Lite == |
| − | Hier könnte (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts) | + | Hier könnte auch (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts) |
[[category:Elektroroller]] | [[category:Elektroroller]] | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|Zuladung || 165kg | |Zuladung || 165kg | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Erfahrung mit dem Npro == | ||
| + | |||
| + | Hier könnte auch (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts) | ||
Version vom 3. März 2020, 20:39 Uhr
NIU bietet in der N-Serie folgende Modelle an:
Inhaltsverzeichnis
N1S
| Motor | 2.400W peak (1.800W Nennleistung) Bosch-Radnaben-Motor |
| Höchstgeschwindigkeit | 45km/h |
| Batterie-Typ | 170 x NCR18650PF Panasonic-Zellen (Lithium-Ionen-Akku) |
| Batterie-Kapazität | 1.740Wh mit 60V und 29Ah |
| Ladezeit | ca. 8h |
| Reichweite | 50-80km (lt. Hersteller) |
| Steigfähigkeit | 15° (lt. Hersteller) |
| Bremsen | Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten |
| Reifengröße | 90/90 vorn, 120/70 hinten 12" |
| Abmessungen | Länge 1800mm, Breite 700mm, Höhe 1130mm |
| Fahrzeuggewicht | 95kg |
| Zuladung | 155kg |
N1 Lite
| Motor | 1.800W peak (1.800W Nennleistung) Bosch-Radnaben-Motor |
| Höchstgeschwindigkeit | 45km/h |
| Batterie-Typ | Lithium-Ionen-Akku von EVE |
| Batterie-Kapazität | 1.560Wh mit 60V und 26Ah |
| Ladezeit | ca. 6h |
| Reichweite | 56km (lt. Hersteller) |
| Steigfähigkeit | 15° (lt. Hersteller) |
| Bremsen | Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten |
| Reifengröße | 90/90 vorn, 120/70 hinten 12" |
| Abmessungen | Länge 1800mm, Breite 700mm, Höhe 1130mm |
| Fahrzeuggewicht | 90kg |
| Zuladung | 160kg |
Erfahrung mit dem N1Sport/N1Lite
Hier könnte auch (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts)
Npro
| Motor | 3.000W Nennleistung Bosch-Radnaben-Motor |
| Höchstgeschwindigkeit | 45km/h |
| Batterie-Typ | Lithium-Ionen-Akku von Panasonic |
| Batterie-Kapazität | 4.200Wh mit 60V und 2x 35Ah |
| Ladezeit | ca. 3,5 h |
| Reichweite | >100 km (lt. Hersteller) |
| Steigfähigkeit | 28% (lt. Hersteller) |
| Bremsen | Doppelkolben-Scheibenbremse vorn und hinten |
| Reifengröße | 90/90 vorn, 120/70 hinten 12" |
| Abmessungen | Länge 1800mm, Breite 700mm, Höhe 1130mm |
| Fahrzeuggewicht | 90kg |
| Zuladung | 165kg |
Erfahrung mit dem Npro
Hier könnte auch (D)ein Erfahrungsbericht stehen. (Schreibrechte hat jedes Mitglied ab fünf posts)