Mr.Eight
Moderator
Beiträge: 2566 Registriert: Do 31. Jan 2019, 13:44
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Kontaktdaten:
Beitrag
von Mr.Eight » Mo 11. Sep 2023, 10:26
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
33.034km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 400 Zyklen | @ Promme
30.549km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 402 Zyklen | @ Tommy1009
30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
30.000km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 322 Zyklen | @ hub
25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
20.000km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 181 Zyklen | @ Bodo 1800
17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
________________________________________________________________________________________________________
@Promme, Ich vermute mal das die EZ dann 03.2019 war?
Mein Stand:
So werden aus 10.630km dann 14.000km. Und noch immer zu frieden.
Promme
Beiträge: 102 Registriert: Sa 1. Jun 2019, 17:43
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
Wohnort: Ingelheim
Tätigkeit: Applikationsingenieur
Kontaktdaten:
Beitrag
von Promme » Mo 11. Sep 2023, 13:28
@Promme, Ich vermute mal das die EZ dann 03.2019 war?
@Mr.Eight korrekt. 400 Zyklen
Bodo 1800
Beiträge: 483 Registriert: Mi 17. Jun 2020, 13:57
Roller: e-sprit - Silencio 45km/h NIU NQI PRO 2020
PLZ: 30161
Wohnort: Hannover
Kontaktdaten:
Beitrag
von Bodo 1800 » Mo 25. Sep 2023, 14:47
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
33.034km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 400 Zyklen | @ Promme
30.549km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 402 Zyklen | @ Tommy1009
30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
30.000km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 322 Zyklen | @ hub
25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
________________________________________________________________________________________________________
E-Sprit Silencio 45 km/h 46150km nach 10Jahren Verschenkt
NIU NQI PRO 45 Km/h neu 23.07.2020 4 km
NQI Pro|23.07.2020|24.000km|1.Akku 205 Zyklen 79,5 Punkte|2. Akku 175 Zyklen 82,5 Punkte|@Bodo 1800
meine Erfahrungen zum NIU NQI PRO
viewtopic.php?f=63&t=8230&start=38
Trittbrett Paul 21.07.2022 0km Gesamt 3328km verschenkt
hub
Beiträge: 104 Registriert: Fr 30. Sep 2011, 07:15
Roller: NIU-NGT + Ovinem (Sprinter60)
PLZ: 64
Kontaktdaten:
Beitrag
von hub » Di 26. Sep 2023, 12:53
Hallo, ich habe auch eine Schnapszahl anzubieten:33333km
bei 360 Zyklen außer Reifenwechsel noch alles Original.
Gruß hub
Dateianhänge
Flippy
Moderator
Beiträge: 141 Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:
Beitrag
von Flippy » Di 26. Sep 2023, 19:50
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
33.034km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 400 Zyklen | @ Promme
30.549km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 402 Zyklen | @ Tommy1009
30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
________________________________________________________________________________________________________
@hub aktualisiert
jasmin
Beiträge: 6 Registriert: Mi 25. Sep 2019, 09:16
Roller: NIU
PLZ: 4
Kontaktdaten:
Beitrag
von jasmin » Fr 6. Okt 2023, 14:54
Hallo zusammen!
Ich habe mit meinem NIU MQi+ Sport, EZ 06/2020, aktuell 5064km runter. 1. Akku mit 74 Ladezyklen. Es kommen jetzt sogar täglich 40km drauf, weil ich dank neuer Dienststelle nicht mehr auf mein Auto bzw. die Bahn angewiesen bin
Dateianhänge
Promme
Beiträge: 102 Registriert: Sa 1. Jun 2019, 17:43
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
Wohnort: Ingelheim
Tätigkeit: Applikationsingenieur
Kontaktdaten:
Beitrag
von Promme » Fr 6. Okt 2023, 18:17
hub hat geschrieben: ↑ Di 26. Sep 2023, 12:53
Hallo, ich habe auch eine Schnapszahl anzubieten:33333km
bei 360 Zyklen außer Reifenwechsel noch alles Original.
Gruß hub
Lass ich mir nicht bieten:
Flippy
Moderator
Beiträge: 141 Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:
Beitrag
von Flippy » Mo 9. Okt 2023, 23:58
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
34.112km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 405 Zyklen | @ Promme
33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
30.549km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 402 Zyklen | @ Tommy1009
30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
________________________________________________________________________________________________________
@Promme, die Zyklen fehlen noch
@jasmin hinzugefügt
Promme
Beiträge: 102 Registriert: Sa 1. Jun 2019, 17:43
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
Wohnort: Ingelheim
Tätigkeit: Applikationsingenieur
Kontaktdaten:
Beitrag
von Promme » Di 10. Okt 2023, 06:23
Laut App 400, so wie es eingetragen ist. Merci
Promme
Beiträge: 102 Registriert: Sa 1. Jun 2019, 17:43
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
Wohnort: Ingelheim
Tätigkeit: Applikationsingenieur
Kontaktdaten:
Beitrag
von Promme » Di 10. Okt 2023, 09:54
Promme hat geschrieben: ↑ Di 10. Okt 2023, 06:23
Laut App 400, so wie es eingetragen ist. Merci
Korrektur, mit eingesetzten Batterien:
405 Zyklen und nun 34112km