tiger46
Beiträge: 2705 Registriert: Sa 15. Jul 2017, 00:35
Roller: Niu N1S 2017 schwarz matt, NIU NGT 2019 (= NQi GT)
PLZ: 1100
Land: A
Wohnort: Wien
Kontaktdaten:
Beitrag
von tiger46 » Mi 27. Mär 2019, 20:14
N1 S /NPro/M+ S/MPro /U Modelle (max. 45km/h):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
N1 S | 04.05.2018 | 5236 km | 096 Zyklen | 90,4 Punkte | @Sunnyville
N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46
N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
N1 S | 30.07.2018 | 1247 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | @Student
MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modelle (> 45km/h):
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
„A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
# = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
[/quote]
tiger46
Beiträge: 2705 Registriert: Sa 15. Jul 2017, 00:35
Roller: Niu N1S 2017 schwarz matt, NIU NGT 2019 (= NQi GT)
PLZ: 1100
Land: A
Wohnort: Wien
Kontaktdaten:
Beitrag
von tiger46 » Mi 27. Mär 2019, 20:17
sunnyville
Beitrag
von sunnyville » Mi 27. Mär 2019, 21:20
N1 S /NPro/M+ S/MPro /U Modelle (max. 45km/h):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46
N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
N1 S | 30.07.2018 | 1247 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | @Student
MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modelle (> 45km/h):
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
„A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
# = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
[/quote]
[/quote]
Dateianhänge
fabredhair
Beiträge: 8 Registriert: Di 26. Mär 2019, 16:41
Roller: NIU NGT
PLZ: 0
Land: anderes Land
Wohnort: Madrid
Tätigkeit: Italian leaving in Madrid and writing in English (sorry I'm not able to write in German)
Kontaktdaten:
Beitrag
von fabredhair » So 31. Mär 2019, 12:07
N1 S /NPro/M+ S/MPro /U Modelle (max. 45km/h):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46
N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
N1 S | 30.07.2018 | 1247 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | @Student
MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modelle (> 45km/h):
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
„A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
# = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Student
Beiträge: 446 Registriert: Di 24. Jul 2018, 10:27
Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
PLZ: 40764
Wohnort: Langenfeld
Kontaktdaten:
Beitrag
von Student » So 31. Mär 2019, 20:14
Kleine Korrektur.
Ich habe mein N1S verkauft. Deswegen mich aus der Liste gelöscht. Sonst wird es unnötig mitgeschleppt. Viel Spaß an alle noch.
--------------------------
N1 S /NPro/M+ S/MPro /U Modelle (max. 45km/h):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46
N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modelle (> 45km/h):
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
„A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
# = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
niu@munich
Beiträge: 83 Registriert: Fr 29. Mär 2019, 09:59
Roller: N1S / NGT / NQiX 500
PLZ: 99099
Kontaktdaten:
Beitrag
von niu@munich » So 31. Mär 2019, 22:46
N1 S /NPro/M+ S/MPro /U Modelle (max. 45km/h):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46
N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modelle (> 45km/h):
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
N GT | 08.02.2019 | 0642 km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | 008 Zyklen | 99,2Punkte | @niu@munich
N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
N GT | 02.03.2019 | 0336 km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
„A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
# = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
NGT
N1S
2018 N1s - 2019 NGT - 2025 NQiX 500
Heikox
Beiträge: 480 Registriert: Mi 26. Dez 2018, 21:55
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 12xxx
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:
Beitrag
von Heikox » Do 4. Apr 2019, 18:57
Ladezyclen 18, Punkte 98,2
chrispiac
Beiträge: 3437 Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
PLZ: 520xx
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac » Do 4. Apr 2019, 19:07
N1 S /NPro/M+ S/MPro /U Modelle (max. 45km/h):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
N1 S | 04.05.2018 | 6202 km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S | 04.09.2017 | 4245 km | 027 Zyklen | 97.3 Punkte | @tiger46
N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
N1 S | 11.07.2018 | 1607 km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
M+ S| 30.01.2019 | 1111 km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT Modelle (> 45km/h):
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
