km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
-
- Beiträge: 32
- Registriert: Di 15. Okt 2019, 21:30
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 66117
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Hallo in die Runde,
Ich möchte mich dann auch mal einreihen.
Fahre einen
Niu N1s
gekauft am 11.10.2019
aktuelle 1396 km
23 Ladzyklen und 97,7 Punkte auf dem ersten Akku,
ich habe einen zweiten Ersatzakku.
Ich möchte mich dann auch mal einreihen.
Fahre einen
Niu N1s
gekauft am 11.10.2019
aktuelle 1396 km
23 Ladzyklen und 97,7 Punkte auf dem ersten Akku,
ich habe einen zweiten Ersatzakku.
-
- Beiträge: 3437
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S| 21.08.2018 | 20072km | 410 Zyklen | 59,0 Punkte | @HALODRI
- N1 S| 26.07.2018 | 15000km | 280 Zyklen | 72,0 Punkte | @blackblade
- N1 S| 04.04.2017 | 14398km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
- NPro| 27.04.2019 | 12755km | 123 Zyklen | 87,7 Punkte | @Bergziege
- N1 S| 00.08.2017 | 10714km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
- NPro| 25.01.2019 | 10033km | 091 Zyklen | 90,9 Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S| 00.08.2017 | 08461km | 132 Zyklen | 86,6 Punkte | @DJ-Elo (ECUtausch bei 8362km)
- N1 S| 00.08.2017 | 08295km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
- N1 S| 25.03.2017 | 06613km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
- N1 S| 04.05.2018 | 06202km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
- N1 S| 02.10.2017 | 06000km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S| 25.08.2017 | 05898km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- N1 S| 20.07.2018 | 05785km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
- N1 S| 00.07.2017 | 05701km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
- N1 S| 20.12.2017 | 05502km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
- N1 S| 04.09.2017 | 04734km | 036 Zyklen | 96,4 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug 3636 km) (Akkutausch 5.2018)
- N1 S| 01.06.2017 | 04276km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
- N1 S| 00.10.2017 | 04147km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
- N1 S| 13.09.2018 | 03000km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
- N1 S| 28.08.2018 | 02570km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Andi1
- N1 S| 01.10.2018 | 01802km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S| 11.07.2018 | 01607km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
- N1 S| 01.10.2018 | 01457km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S| 30.07.2018 | 01412km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
- N1 S| 11.10.2019 | 01396km | 023 Zyklen | 97,7 Punkte | @sub7en (Ersatzakku vorhanden)
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 1000 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 04.2020)
-
- Beiträge: 25
- Registriert: Do 12. Mär 2020, 13:07
- Roller: NIU NSport
- PLZ: 45731
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Hallo,
hier mein Stand:
N Sport / Kaufdatum 25.07.2019 / 3836km / 84 Zyklen / 92.6 Punkte
Grüße,
Patrick
hier mein Stand:
N Sport / Kaufdatum 25.07.2019 / 3836km / 84 Zyklen / 92.6 Punkte
Grüße,
Patrick
-
- Beiträge: 3437
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S| 21.08.2018 | 20072km | 410 Zyklen | 59.0 Punkte | @HALODRI
- N1 S| 26.07.2018 | 15000km | 280 Zyklen | 72.0 Punkte | @blackblade
- N1 S| 04.04.2017 | 14398km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
- NPro| 27.04.2019 | 12755km | 123 Zyklen | 87.7 Punkte | @Bergziege
- N1 S| 00.08.2017 | 10714km | 150 Zyklen | 85.0 Punkte | @ El bosso
- NPro| 25.01.2019 | 10033km | 091 Zyklen | 90.9 Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S| 00.08.2017 | 08461km | 132 Zyklen | 86.6 Punkte | @DJ-Elo (ECUtausch bei 8362km)
- N1 S| 00.08.2017 | 08295km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @BlackN1S
- N1 S| 25.03.2017 | 06613km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Mahong
- N1 S| 04.05.2018 | 06202km | 117 Zyklen | 88.3 Punkte | @Sunnyville
- N1 S| 02.10.2017 | 06000km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S| 25.08.2017 | 05898km | 020 Zyklen | 97.4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- N1 S| 20.07.2018 | 05785km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Crazysurfer
- N1 S| 00.07.2017 | 05701km | 035 Zyklen | 96.5 Punkte | @Banditho
- N1 S| 20.12.2017 | 05502km | 003 Zyklen | xx.x Punkte | @Eifellaner
- N1 S| 04.09.2017 | 04734km | 036 Zyklen | 96.4 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug 3636 km) (Akkutausch 5.2018)
- N1 S| 01.06.2017 | 04276km | 013 Zyklen | xx.x Punkte | @NIU2017
- N1 S| 00.10.2017 | 04147km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @easy2
- N1 S| 11.10.2019 | 03836km | 084 Zyklen | 92.6 Punkte | @pattywal
- N1 S| 13.09.2018 | 03000km | 061 Zyklen | 93.9 Punkte | @nils
- N1 S| 28.08.2018 | 02570km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Andi1
- N1 S| 01.10.2018 | 01802km | 034 Zyklen | 96.6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S| 11.07.2018 | 01607km | 030 Zyklen | 97.0 Punkte | @niu@munich
- N1 S| 01.10.2018 | 01457km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S| 30.07.2018 | 01412km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @nepa67
- N1 S| 11.10.2019 | 01396km | 023 Zyklen | 97.7 Punkte | @sub7en (Ersatzakku vorhanden)
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 1000 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 04.2020)
-
- Beiträge: 99
- Registriert: Di 19. Nov 2019, 10:06
- Roller: NIU N Pro
- PLZ: 666xx
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
NPro| 25.01.2020 | 5839km | 59 Zyklen | 94,1Punkte | @DEFEKTER




- Mr.Eight
- Moderator
- Beiträge: 2570
- Registriert: Do 31. Jan 2019, 13:44
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Im April 2600km gefahren? Respekt. Und das mit Corona... Da fahre ich eher weniger.

-
- Beiträge: 99
- Registriert: Di 19. Nov 2019, 10:06
- Roller: NIU N Pro
- PLZ: 666xx
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Leider regnet es seit zwei Tagen und ich muss Dieseln bis in den Mai 

-
- Beiträge: 8285
- Registriert: So 22. Feb 2009, 11:31
- Roller: RGNT Classic NO. 1 SEL
- PLZ: 14***
- Wohnort: bei Berlin
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Respekt - ich dachte ja schon, dass meine > 1200km im April gut wären ...
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
NIU NGT ab 06/20 Km-Stand > 36000km, nach Unfall verkauft in 5/23
Niu NPro seit 09/19 Km-Stand > 8000km - Verkauft in 10/22
Ahamani Swap Bj 2007 - 2.4KW - Vario - Km-Stand > 27.000km - 40AH Thundersky ab 11/08 - CALB 70AH seit 10/11 -Verschrottung 09/19
NIU NGT ab 06/20 Km-Stand > 36000km, nach Unfall verkauft in 5/23
Niu NPro seit 09/19 Km-Stand > 8000km - Verkauft in 10/22
Ahamani Swap Bj 2007 - 2.4KW - Vario - Km-Stand > 27.000km - 40AH Thundersky ab 11/08 - CALB 70AH seit 10/11 -Verschrottung 09/19
-
- Beiträge: 3437
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S| 21.08.2018 | 20072km | 410 Zyklen | 59.0 Punkte | @HALODRI
- N1 S| 26.07.2018 | 15000km | 280 Zyklen | 72.0 Punkte | @blackblade
- N1 S| 04.04.2017 | 14398km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
- NPro| 27.04.2019 | 12755km | 123 Zyklen | 87.7 Punkte | @Bergziege
- N1 S| 00.08.2017 | 10714km | 150 Zyklen | 85.0 Punkte | @ El bosso
- NPro| 25.01.2019 | 10033km | 091 Zyklen | 90.9 Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S| 00.08.2017 | 08461km | 132 Zyklen | 86.6 Punkte | @DJ-Elo (ECUtausch bei 8362km)
- N1 S| 00.08.2017 | 08295km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @BlackN1S
- N1 S| 25.03.2017 | 06613km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Mahong
- N1 S| 04.05.2018 | 06202km | 117 Zyklen | 88.3 Punkte | @Sunnyville
- N1 S| 02.10.2017 | 06000km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S| 25.08.2017 | 05898km | 020 Zyklen | 97.4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- NPro| 25.01.2020 | 05839km | 059 Zyklen | 94.1 Punkte | @DEFEKTER
- N1 S| 20.07.2018 | 05785km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Crazysurfer
- N1 S| 00.07.2017 | 05701km | 035 Zyklen | 96.5 Punkte | @Banditho
- N1 S| 20.12.2017 | 05502km | 003 Zyklen | xx.x Punkte | @Eifellaner
- N1 S| 04.09.2017 | 04734km | 036 Zyklen | 96.4 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug 3636 km) (Akkutausch 5.2018)
- N1 S| 01.06.2017 | 04276km | 013 Zyklen | xx.x Punkte | @NIU2017
- N1 S| 00.10.2017 | 04147km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @easy2
- N1 S| 11.10.2019 | 03836km | 084 Zyklen | 92.6 Punkte | @pattywal
- N1 S| 13.09.2018 | 03000km | 061 Zyklen | 93.9 Punkte | @nils
- N1 S| 28.08.2018 | 02570km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Andi1
- N1 S| 01.10.2018 | 01802km | 034 Zyklen | 96.6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S| 11.07.2018 | 01607km | 030 Zyklen | 97.0 Punkte | @niu@munich
- N1 S| 01.10.2018 | 01457km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S| 30.07.2018 | 01412km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @nepa67
- N1 S| 11.10.2019 | 01396km | 023 Zyklen | 97.7 Punkte | @sub7en (Ersatzakku vorhanden)
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 1000 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 04.2020)
- Mr.Eight
- Moderator
- Beiträge: 2570
- Registriert: Do 31. Jan 2019, 13:44
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
NPro??? Mit 77km/h Spitze? Könnte man das einmal erklären???

Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bergziege, Bing [Bot] und 389 Gäste