km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Gesperrt
chrispiac
Beiträge: 3437
Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
PLZ: 520xx
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Beitrag von chrispiac »

N1 S /NPro/M+ S/MPro/U Modelle (max. 45km/h):

Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
  1. N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
  2. N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
  3. N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
  4. N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
  5. N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
  6. N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
  7. N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
  8. N1 S | 04.05.2018 | 5236 km | 096 Zyklen | 90,4 Punkte | @Sunnyville
  9. N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
  10. N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
  11. N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
  12. N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
  13. N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
  14. N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
  15. N1 S | 04.09.2017 | 3764 km | 015 Zyklen | 98.5 Punkte | @tiger46
  16. N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
  17. MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
  18. N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
  19. N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
  20. N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
  21. N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
  22. N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
  23. N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
  24. N1 S | 30.07.2018 | 1247 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | @Student
  25. MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
  26. MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
  27. N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
  28. M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
  29. M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
  30. M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • M Modelle in blau
  • U Modelle in grün
  • N Modelle in schwarz
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen


NGT Modelle (> 45km/h):

Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
  1. N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
  2. N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
  3. N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
  4. N GT | 14.02.2019 | 0038 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Wattson
  5. N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
  6. N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
  • „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
  • # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1

Zum März mal Überarbeitet und wieder „bunt“ gemacht, falls ich was Übersehen haben sollte, bitte posten.

Benutzeravatar
Etzert
Beiträge: 151
Registriert: Do 18. Okt 2018, 19:18
Roller: NIU N-GT
PLZ: 90
Wohnort: Bratwoschdcity
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Beitrag von Etzert »

N1 S /NPro/M+ S/MPro/U Modelle (max. 45km/h):

Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
  1. N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
  2. N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
  3. N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
  4. N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
  5. N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
  6. N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
  7. N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
  8. N1 S | 04.05.2018 | 5236 km | 096 Zyklen | 90,4 Punkte | @Sunnyville
  9. N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
  10. N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
  11. N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
  12. N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
  13. N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
  14. N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
  15. N1 S | 04.09.2017 | 3764 km | 015 Zyklen | 98.5 Punkte | @tiger46
  16. N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
  17. MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
  18. N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
  19. N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
  20. N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
  21. N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
  22. N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
  23. N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
  24. N1 S | 30.07.2018 | 1247 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | @Student
  25. MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
  26. MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
  27. N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
  28. M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
  29. M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
  30. M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • M Modelle in blau
  • U Modelle in grün
  • N Modelle in schwarz
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen


NGT Modelle (> 45km/h):

Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
  1. N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
  2. N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
  3. N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
  4. N GT | 14.02.2019 | 0038 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Wattson
  5. N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
  6. N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*
  7. N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxxZyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
  • „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
  • # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
Ich fahr mal an die Küste um ein paar Kilo Watt zu holen.
Gruß Etzert

Wattson
Beiträge: 18
Registriert: Mo 21. Jan 2019, 12:42
Roller: Niu n-gt
PLZ: 8
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Beitrag von Wattson »

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Ungelesener Beitrag Fr 1. Mär 2019, 21:55

N1 S /NPro/M+ S/MPro/U Modelle (max. 45km/h):

Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
N1 S | 04.05.2018 | 5236 km | 096 Zyklen | 90,4 Punkte | @Sunnyville
N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
N1 S | 04.09.2017 | 3764 km | 015 Zyklen | 98.5 Punkte | @tiger46
N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
N1 S | 30.07.2018 | 1247 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | @Student
MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone

Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen


NGT Modelle (> 45km/h):

Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte |
007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson*

N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*
N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxxZyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*

Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
„A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
# = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
Dateianhänge
Screenshot_20190302-091118_NIU.jpg

chrispiac
Beiträge: 3437
Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
PLZ: 520xx
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Beitrag von chrispiac »

N1 S /NPro/M+ S/MPro/U Modelle (max. 45km/h):

Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
  1. N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
  2. N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
  3. N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
  4. N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
  5. N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
  6. N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
  7. N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
  8. N1 S | 04.05.2018 | 5236 km | 096 Zyklen | 90,4 Punkte | @Sunnyville
  9. N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
  10. N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
  11. N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
  12. N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
  13. N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
  14. N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
  15. N1 S | 04.09.2017 | 3764 km | 015 Zyklen | 98.5 Punkte | @tiger46
  16. N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
  17. MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
  18. N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
  19. N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
  20. N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
  21. N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
  22. N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
  23. N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
  24. N1 S | 30.07.2018 | 1247 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | @Student
  25. MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
  26. MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
  27. N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
  28. M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
  29. M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
  30. M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • M Modelle in blau
  • U Modelle in grün
  • N Modelle in schwarz
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen


NGT Modelle (> 45km/h):

Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
  1. N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
  2. N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
  3. N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
  4. N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
  5. N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
  6. N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
  7. N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*

Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
  • „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
  • # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1

@Wattson - Warum nimmst Du immer sämtliche Auszeichnungen heraus?

Wattson
Beiträge: 18
Registriert: Mo 21. Jan 2019, 12:42
Roller: Niu n-gt
PLZ: 8
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Beitrag von Wattson »

@ chrispiac
was meinst du mit Auszeichnungen? Fallls du damit die Farben meinst, dann tut es mir leid. Ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen wie das mit der Liste funktioniert. Wenn ich den letzten Beitrag kopiere und in einem neuen (Antworten) einfüge, dann fehlen sämtliche Farben. Weiß nicht, ob das evtl damit zu tun hat, dass ich das immer vom Handy aus mache.
Evtl. kannst mir ja nochmal kurz erläutern wie das funzt, dann gelobe ich Besserung :roll:
Danke, Wattson

Benutzeravatar
MEroller
Moderator
Beiträge: 19288
Registriert: Mo 1. Nov 2010, 22:37
Roller: Zero S 11kW ZF10.5/erider Thunder (R.I.P)
PLZ: 7
Tätigkeit: Entwickler (Traktionsbatterie)
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Beitrag von MEroller »

[quote=Wattson post_id=117353 time=1551552298 user_id=6464]
@ chrispiac
was meinst du mit Auszeichnungen? Fallls du damit die Farben meinst, dann tut es mir leid. Ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen wie das mit der Liste funktioniert. Wenn ich den letzten Beitrag kopiere und in einem neuen (Antworten) einfüge, dann fehlen sämtliche Farben. Weiß nicht, ob das evtl damit zu tun hat, dass ich das immer vom Handy aus mache.
Evtl. kannst mir ja nochmal kurz erläutern wie das funzt, dann gelobe ich Besserung :roll:
Danke, Wattson
[/quote]

Du must auf "Mit Zitat antworten" klicken, das ist der Button oben mit einem großen Anführungszeichen. Dann die oberste Zeile (startet mit [quote=...]) und unterste Zeile (heißt immer [/quote]) löschen. Dann siehst Du die ganze Logik hinter der Liste und die ganzen farblichen und sonstigen Formatierungen, die Du verlierst, wenn Du nur den Text aus der Nachricht kopierst.
Dann erst an der richtigen Stelle Deine Zeile einfügen bzw. verändern, ohne die Formatierungen zu verändern.
Zero S 11kWZF10.5
e-rider Thunder 5000: Ruht in Frieden

Wattson
Beiträge: 18
Registriert: Mo 21. Jan 2019, 12:42
Roller: Niu n-gt
PLZ: 8
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Beitrag von Wattson »

@MEroller
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werd's bei nächster Gelegenheit versuchen.
Gruß, Wattson

Benutzeravatar
MEroller
Moderator
Beiträge: 19288
Registriert: Mo 1. Nov 2010, 22:37
Roller: Zero S 11kW ZF10.5/erider Thunder (R.I.P)
PLZ: 7
Tätigkeit: Entwickler (Traktionsbatterie)
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?

Beitrag von MEroller »

So sieht die Codierung dann aus:

[b][u]N1 S /NPro[color=#0000FF]/M+ S/MPro[/color][color=#008040]/U[/color][color=#BF00BF] Modelle (max. 45km/h):[/u][/b][/color]

Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
[list=1]
[*]N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
[*]N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
[*][color=#FF0000]N1 S | xx.08.2017 | 6890 km | 120 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso[/color]
[*]N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
[*]N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac [size=85](Akkutausch 11.2017)[/size]
[*]N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
[*]N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
[*]N1 S | 04.05.2018 | 5236 km | 096 Zyklen | 90,4 Punkte | @Sunnyville
[*]N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
[*]N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
[*]N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
[*]N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
[*]N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
[*]N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
[*]N1 S | 04.09.2017 | 3764 km | 015 Zyklen | 98.5 Punkte | @tiger46
[*]N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
[*][color=#0000FF]MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi[/color]
[*]N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
[*]N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
[*]N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
[*]N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
[*]N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
[*]N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
[*]N1 S | 30.07.2018 | 1247 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | @Student
[*][color=#0000FF]MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
[*]MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*[/color]
[*]N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
[*][color=#0000FF]M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022[/color]
[*][color=#0000FF]M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox[/color]
[*][color=#0000FF]M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone[/color]
[/list]


[color=#BF00BF][b]Legende:[/b][/color]
[list]
[*][color=#FF0000]Letztes Update in rot markiert[/color]
[*][color=#0000FF]M Modelle in blau [/color]
[*][color=#008040]U Modelle in grün [/color]
[*]N Modelle in schwarz
[*]*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
[/list]



[color=#BF00BF][b][u]NGT Modelle (> 45km/h):[/u][/b][/color]

Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
[list=1]
[*][color=#FF0000]N GT | 14.02.2019 | 0398 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson[/color]
[*]N GT | 12.02.2019 | 0303 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
[*]N GT | 01.02.2019 | 0198 km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
[*]N GT | 07.02.2019 | 0083 km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
[*]N GT | 14.02.2019 | 0058 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Raudi
[*]N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
