Das mit der guten Reichweite verstehe ich nicht.
Mit 2 Akkus haben viele eine bessere Reichweite wie der Romex, der hat mit 2 Akkus lediglich 2.600 Wh, da haben die meisten mit 2 Akkus mehr Reichweite.
Ich würde die Realreichweite jetzt einmal auf ca. 80 Kilometer mit 2 Akkus schätzen, dass schafft der Niu M+ fast mit einem Akku (70 km)
ca. Realreichweiten (1 Person 70-80kg, Sommer 20°) mit Standard Anzahl an Akkus bei 45 km/h:
(im Winter ca. -25%)
130 km Torrot Velocipedo 10kW (6.400 Wh) ca. 7.200€
120 km + 20 km Schleichreserve Niu NGT 5,5 kW (4.200 Wh) 4.500€
120 km + 20 km Schleichreserve Niu NPro 5,5 kW (4.200 Wh) 4.500€
110 km Nuuk 4 kW (4.800 Wh) 8.000€
100 km Nuuk 10,5 kW (4.800 Wh) 9.000€
90 km Super Soco TC Max 5 kW (3.240 Wh) 4.500€
81 km Schwalbe 8 kW (4.800 Wh) 7.330€
78 km Kumpan RI S 7 kW (2.958 Wh) 7.100€
72 km Vespa Elettrica 4 kW (4.128 Wh) 6.590€
70 km Niu M+ 1,2 kW (2.016 Wh) 2.600€
67 km Super Soco CU-X 2,8 kW (1.920 Wh) 2.500€
65 km Nito Nes 10 4 kW (2.160 Wh) 4.650€
63 km Ecooter E1S 3 kW (1.920 Wh) 2.650€
60 km Trinity Uranus R (2.000 Wh) 3.900€
57 km Niu M Pro 1,2 kW (1.536 Wh) 2.300€
51 km + 10 km Schleichreserve Niu N1S 2,4 kW (1.740 Wh) 2.750€
51 km Torrot Muvi 2,65 kW (2.400 Wh) 4.800€
46 km Kumpan 1953 2,5 kW (1.479 Wh) 3.300€
43,5 km UNU 2 kW (1.440 Wh) 2.300€
40,5 km Schwalbe 4 kW (2.400 Wh) 5.730€
40 km Trinity Venus 3 kW (1.300 Wh) 3.149€
40 km Trinity Venus 2 kW (1.300 Wh) 2.449€
40 km Wayscral e-Start 1,2 kW (1.200 Wh) 1.600 €
39 km Kumpan RI 4 kW (1.479 Wh) 5.100€
38 km Etergo 2 kW (1.155 Wh) 3.400€
37,5 km KSR Moto Vionis (Lamar e-planet) 2 kW (1.200 Wh) 1.999€
35 km Niu U 0,8 kW (1.008 Wh) 1.800€