-
Mr.Eight
- Moderator
- Beiträge: 2575
- Registriert: Do 31. Jan 2019, 13:44
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von Mr.Eight »
Damit die NGT Liste mal wieder vorgeholt wird:
NIU NGT 5556km 91,8 / 93,4
Inzwischen fahre ich laut App stromlos.
-
davy1010
- Beiträge: 28
- Registriert: Mi 23. Okt 2019, 11:54
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 3950
- Land: anderes Land
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von davy1010 »
davy1010
NIU N-GT 1244KM 98.3/98.3

-
joschi2009
- Beiträge: 78
- Registriert: Mi 20. Jun 2018, 19:33
- Roller: Hawk 3000 Li, NIU NGT, NIU NPRO, NIU M+ Sport
- PLZ: 67547
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von joschi2009 »
Na, wenn ihr gerade dabei seit
NGT 4405 km 94.9/94.9
-
chrispiac
- Beiträge: 3437
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac »
NGT > 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- NGT | 00.02.2019 | 11299km | 125 Zyklen | 87.5 Punkte | @Marcus81*
- NGT | 12.02.2019 | 06411km | 067 Zyklen | 93.3 Punkte | @BigL
- NGT | 01.04.2019 | 05556km | 082 Zyklen | 91.8 Punkte | @Mr.Eight (Akku A abweichend 93,4 Punkte)
- NGT | 01.02.2019 | 04771km | 069 Zyklen | 93.1 Punkte | @Tomi31
- NGT | 07.02.2019 | 04405km | 051 Zyklen | 94.9 Punkte | @joschi2009
- NGT | 05.02.2019 | 04000km | 046 Zyklen | 95.6 Punkte | @Ruhrpilot
- NGT | 02.03.2019 | 02046km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @fabredhair
- NGT | 07.02.2019 | 02007km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @tiger46
- NGT | 16.05.2019 | 01762km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Eventmacher
- NGT | 14.02.2019 | 01696km | 012 Zyklen | 98.8 Punkte | @Raudi
- NGT | 17.07.2019 | 01521km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @aleixpellicer
- NGT | 09.05.2019 | 01491km | 019 Zyklen | 98.1 Punkte | @teletom
- NGT | 28.10.2019 | 01244km | 017 Zyklen | 98.3 Punkte | @davy1010
- NGT | 05.02.2019 | 01075km | 013 Zyklen | 98.7 Punkte | @chrispiac
- NGT | 08.02.2019 | 00642km | 008 Zyklen | 99.2 Punkte | @niu@munich
- NGT | 05.06.2019 | 00637km | 010 Zyklen | 99.0 Punkte | @GorchFock
- NGT | 14.02.2019 | 00398km | 007 Zyklen | 99.3 Punkte | @Wattson
- NGT | 02.03.2019 | 00336km | 005 Zyklen | 99.5 Punkte | @fabredhair
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 300 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 03.2020)
EDIT: @chrispiac aktualisiert, kleine Designänderung - Punkte jetzt einheitlich mit „.“ zur Trennung von Zehnteln
Edit2: Farbkorrekturen
Zuletzt geändert von
chrispiac am Di 28. Apr 2020, 14:27, insgesamt 3-mal geändert.
-
chrispiac
- Beiträge: 3437
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac »
Nachweis für NGT - vorheriger Post -
-
blackblade
- Beiträge: 324
- Registriert: Fr 10. Aug 2018, 20:35
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
- Wohnort: Berlin
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von blackblade »
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S| 21.08.2018 | 20072km | 410 Zyklen | 59,0 Punkte | @HALODRI
- N1 S| 26.07.2018 | 15000km | 280 Zyklen | 72,0 Punkte | @blackblade
- N1 S| 04.04.2017 | 14398km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
- NPro| 27.04.2019 | 12755km | 123 Zyklen | 87,7 Punkte | @Bergziege
- N1 S| 00.08.2017 | 10714km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
- NPro| 25.01.2019 | 10033km | 091 Zyklen | 90,9 Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S| 00.08.2017 | 08461km | 132 Zyklen | 86,6 Punkte | @DJ-Elo (ECUtausch bei 8362km)
- N1 S| 00.08.2017 | 08295km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
- N1 S| 25.03.2017 | 06613km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
- N1 S| 04.05.2018 | 06202km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
- N1 S| 02.10.2017 | 06000km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S| 25.08.2017 | 05898km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- N1 S| 20.07.2018 | 05785km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
- N1 S| 00.07.2017 | 05701km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
- N1 S| 20.12.2017 | 05502km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
- N1 S| 04.09.2017 | 04734km | 036 Zyklen | 96,4 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug 3636 km) (Akkutausch 5.2018)
- N1 S| 01.06.2017 | 04276km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
- N1 S| 00.10.2017 | 04147km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
- N1 S| 13.09.2018 | 03000km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
- N1 S| 28.08.2018 | 02570km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Andi1
- N1 S| 01.10.2018 | 01802km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S| 11.07.2018 | 01607km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
- N1 S| 01.10.2018 | 01457km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S| 30.07.2018 | 01412km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 500 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 01.2020)
Wieder eine runde Zahl. Weiterhin keine besonderen Vorkommnisse.
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
-
AndreBI
Beitrag
von AndreBI »
Mal wieder ein Update von mir:
Wäre nett, wenn jemand mein Update in der Liste aktualisiert.

-
Tomi31
- Beiträge: 129
- Registriert: Mi 23. Jan 2019, 19:47
- Roller: Niu NGT / VW e-UP (2020)
- PLZ: 2401
- Land: A
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von Tomi31 »
Auch ein kleines Update von mir:
NGT | 01.02.2019 | 06696km | 083 Zyklen | 91.7 Punkte | @Tomi31
-
Dateianhänge
-

-

-
chrispiac
- Beiträge: 3437
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac »
M Modelle (M+ Sport/M+ Lite/M Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- M+ S| 29.01.2019 | 11.222km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Patrick022
- MPro| 00.09.2017 | 05.000km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @gersi
- MPro| 04.06.2019 | 04.226km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Bender (Gebrauchtfahrzeug)
- M+ S| 22.04.2019 | 01.779km | 028 Zyklen | 97.2 Punkte | @Clazor
- MPro| 22.02.2019 | 01.475km | 020 Zyklen | 97.2 Punkte | @AndreBI
- M+ L| 15.08.2019 | 01.155km | 027 Zyklen | 97.2 Punkte | @MantaStyle75
- M+ S| 30.01.2019 | 01.111km | 018 Zyklen | 98.2 Punkte | @Heikox
- MPro| 15.08.2017 | 01.037km | 054 Zyklen | 56.9 Punkte | @chk
- M+ S| 00.05.2019 | 01.005km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @trexi
- M+ S| 30.01.2019 | 00.009km | 002 Zyklen | 99.8 Punkte | @Kimsone
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- (Stand 04.2020)
-
chrispiac
- Beiträge: 3437
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac »
NGT > 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- NGT | 00.02.2019 | 11299km | 125 Zyklen | 87.5 Punkte | @Marcus81*
- NGT | 01.02.2019 | 06696km | 083 Zyklen | 91.7 Punkte | @Tomi31
- NGT | 12.02.2019 | 06411km | 067 Zyklen | 93.3 Punkte | @BigL
- NGT | 01.04.2019 | 05556km | 082 Zyklen | 91.8 Punkte | @Mr.Eight (Akku A abweichend 93,4 Punkte)
- NGT | 07.02.2019 | 04405km | 051 Zyklen | 94.9 Punkte | @joschi2009
- NGT | 05.02.2019 | 04000km | 046 Zyklen | 95.6 Punkte | @Ruhrpilot
- NGT | 02.03.2019 | 02046km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @fabredhair
- NGT | 07.02.2019 | 02007km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @tiger46
- NGT | 16.05.2019 | 01762km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Eventmacher
- NGT | 14.02.2019 | 01696km | 012 Zyklen | 98.8 Punkte | @Raudi
- NGT | 17.07.2019 | 01521km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @aleixpellicer
- NGT | 09.05.2019 | 01491km | 019 Zyklen | 98.1 Punkte | @teletom
- NGT | 28.10.2019 | 01244km | 017 Zyklen | 98.3 Punkte | @davy1010
- NGT | 05.02.2019 | 01075km | 013 Zyklen | 98.7 Punkte | @chrispiac
- NGT | 08.02.2019 | 00642km | 008 Zyklen | 99.2 Punkte | @niu@munich
- NGT | 05.06.2019 | 00637km | 010 Zyklen | 99.0 Punkte | @GorchFock
- NGT | 14.02.2019 | 00398km | 007 Zyklen | 99.3 Punkte | @Wattson
- NGT | 02.03.2019 | 00336km | 005 Zyklen | 99.5 Punkte | @fabredhair
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 300 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 04.2020)