N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
(„QI“ - Modelle werden wegen der Übersicht ohne diesen Zusatz geführt)
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S| 21.08.2018 | 20.072km | 410 Zyklen | 59.0 Punkte | @HALODRI
- N1 S| 26.07.2018 | 15.000km | 280 Zyklen | 72.0 Punkte | @blackblade
- N1 S| 04.04.2017 | 14.398km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
- NPro| 27.04.2019 | 14.312km | 142 Zyklen | 85.8 Punkte | @Bergziege
- N1 S| 00.08.2017 | 10.714km | 150 Zyklen | 85.0 Punkte | @ El bosso
- NPro| 25.01.2019 | 10.033km | 091 Zyklen | 90.9 Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S| 00.08.2017 | 08.461km | 132 Zyklen | 86.6 Punkte | @DJ-Elo (ECUtausch bei 8362km)
- N1 S| 00.08.2017 | 08.295km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @BlackN1S
- N1 S| 20.07.2018 | 06.969km | 141 Zyklen | 85.9 Punkte | @Crazysurfer
- NPro| 25.01.2020 | 06.861km | 068 Zyklen | 93.2 Punkte | @DEFEKTER
- N1 S| 25.03.2017 | 06.613km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Mahong
- N1 S| 04.05.2018 | 06.202km | 117 Zyklen | 88.3 Punkte | @Sunnyville
- N1 S| 02.10.2017 | 06.000km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S| 25.08.2017 | 05.898km | 020 Zyklen | 97.4 Punkte | @chrispiac (ECU+Akkutausch 1 11.2017, 2 02.2020)
- N1 S| 00.07.2017 | 05.701km | 035 Zyklen | 96.5 Punkte | @Banditho
- N1 S| 20.12.2017 | 05.502km | 003 Zyklen | xx.x Punkte | @Eifellaner
- N1 S| 01.05.2019 | 05.176km | 099 Zyklen | 90.1 Punkte | @FirstRacer
- N1 S| 04.09.2017 | 04.734km | 036 Zyklen | 96.4 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug 3636 km) (Akkutausch 5.2018)
- N1 S| 01.06.2017 | 04.276km | 013 Zyklen | xx.x Punkte | @NIU2017
- N1 S| 00.10.2017 | 04.147km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @easy2
- N1 S| 11.10.2019 | 03.836km | 084 Zyklen | 92.6 Punkte | @pattywal
- N1 S| 13.09.2018 | 03.000km | 061 Zyklen | 93.9 Punkte | @nils
- N1 S| 28.08.2018 | 02.570km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Andi1
- N1 S| 01.10.2018 | 01.802km | 034 Zyklen | 96.6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S| 11.07.2018 | 01.607km | 030 Zyklen | 97.0 Punkte | @niu@munich
- N1 S| 01.10.2018 | 01.457km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S| 30.07.2018 | 01.412km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @nepa67
- N1 S| 11.10.2019 | 01.396km | 023 Zyklen | 97.7 Punkte | @sub7en (Ersatzakku vorhanden)
Legende:
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 1000 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 06.2020)
@Crazysurfer, @DEFEKTER, @Bergziege aktualisiert, @FirstRacer neu aufgenommen
@Flippy: Klar kannst Du mitmachen, sobald Du die zur Zeit nötigen 1.000 Mindestkilometer auf deinem NIU NQI1 Sport zurückgelegt hast (siehe: Legende) kommst Du auch in die Liste (wenn wir jeden direkt aufnehmen würden, wären es nicht die „km-Könige“ sondern das „km-Proletariat“)

EDIT: Infozeile hinzugefüt
EDIT2: @Bergziege Zyklenanzahl aktualisiert (sorry, hatte ich übersehen)