km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Antworten
Bodo 1800
Beiträge: 513
Registriert: Mi 17. Jun 2020, 13:57
Roller: e-sprit - Silencio 45km/h NIU NQI PRO 2020
PLZ: 30161
Wohnort: Hannover
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Bodo 1800 »

Karsten hat geschrieben: So 26. Okt 2025, 23:40
  1. 53.964km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
  2. 53.579km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 598 Zyklen | @ Promme
  3. 41.789km | NIU MQi GT______ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 547 Zyklen | @ Tommy1009
  4. 36.818km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 355 Zyklen | @ DEFEKTER
  5. 36.666km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  6. 35.317km | NIU N1S ________ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 731 Zyklen | @ samstags
  7. 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
  8. 30.929km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1./ 2. Akku | 279./ 251 Zyklen | @ Bodo 1800
  9. 30.005km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 571 Zyklen | @ Flippy
  10. 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
  11. 29999 km| NIU NQi GTS Pro _ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 364 Zyklen | @ Karsten
  12. 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen | @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  13. 25.419km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | 489 Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km, Roller wurde 03/2024 verkauft)
  14. 23.345km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
  15. 22.222km | NIU mQi GT 70 ___ | EZ 08/2021 | 1. Akku | 264 / 272 Zyklen | @ sven-ola (Akkus differieren)
  16. 21.360km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 262/265 Zyklen | @ Peo
  17. 18.331km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 222 Zyklen | @ grupposportivo
  18. 17.000km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 156 Zyklen | @ Guewer
  19. 16.391km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 240 / 193 Zyklen | @ Mr.Eight (Akkus differieren)
  20. 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
  21. 14.444km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ PhilGHP (keine Akkustatistik vorhanden, nutze 2 Akkus im Wechsel)
  22. 13.990km | Niu N1S _________| EZ 04/2018 | 1. Akku |??? Zyklen | @niunui
  23. 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
  24. 13.223km | NIU NGT ________ | EZ 03/2020 | 1. Akku | 157 Zyklen | @ Trissa
  25. 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
  26. 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
  27. 11.566km | NIU NQi Sport ___ | EZ 10/2021 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ TAWI3D
  28. 11.205km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 247 Zyklen I @ Sushi-Driver
  29. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  30. 10.929km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
  31. 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
  32. 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
  33. 10.370km | NIU MQi GT _____ | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
  34. 10.178km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
  35. 10.065km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 295 Zyklen | @ Thomas-NIU
  36. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  37. 10.001km | NIU MQi GT 45___ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 150 Zyklen | @ Gottheb
  38. 09.234km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 187 Zyklen | @ zock3r1608 (RIP:Unfall)
  39. 08.347km | NIU N1S ________ | EZ 11/2018 | 1. Akku | 208 Zyklen | @ Metropolis
  40. 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
  41. 07.313km | NIU N1S ________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 041 Zyklen | @ sub7en
  42. 07.000km | NIU M+ Sport ____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
  43. 06.788km | NIU N1S ________ | EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
  44. 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
  45. 05.574km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | X. Akku | xxx Zyklen | @ zock3r1608 (6 Akkus im Wechsel)
  46. 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  47. 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  48. 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  49. 05.064km | NIU M+ Sport ____ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
  50. 04.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 07/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
So, da ich einige neue E-Teile einbauen lassen musste um den Roller wieder flott zu bekommen stimmt der Tachostand leider nicht mehr. Deshalb hier die Zusammenfassung:
Gesamtkilometer seit dem 07.2020 30.929 km
Gesamtkilometer seit dem 07.2020 30.929 km
Seit dem Austausch einiger E-Teile 11.625km
Seit dem Austausch einiger E-Teile 11.625km
Seit dem Austausch einiger E-Teile 11.625km
Seit dem Austausch einiger E-Teile 11.625km
E-Sprit Silencio 45 km/h 46150km nach 10J Verschenkt
NIU NQI PRO 45 Km/h neu 23.07.2020 4 km
NQI Pro|23.07.2020|30.929km|1.Akku 279 Zyklen 73,1 Punkte|2. Akku 251 Zyklen 76,0 Punkte|@Bodo1800
meine Erfahrungen zum NIU NQI PRO viewtopic.php?f=63&t=8230&start=38
Trittbrett Paul 21.07.2022 0km Gesamt 3328km verschenkt
MB A250e BJ2025 neu
Bodo 1800
Antworten

Zurück zu „NIU“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste